赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-04-27 | 卢顿 | 1 : 2 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-23 | 狼队 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-03 | 卢顿 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 狼队 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-09-24 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 西汉姆联 | 2 : 3 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-08-23 | 狼队 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-17 | 曼城 | 4 : 0 | 狼队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 狼队 | 1 : 2 | 赫罗纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 狼队 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 卢顿 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 卢顿 | 2 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 狼队 | 布莱顿 | 7天 |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 狼队 | 20天 |
英超 | 2025-10-26 | 狼队 | 伯恩利 | 28天 |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 34天 |
英超 | 2025-11-09 | 切尔西 | 狼队 | 41天 |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 水晶宫 | 55天 |
英超 | 2025-11-30 | 阿斯顿维拉 | 狼队 | 63天 |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 66天 |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 曼联 | 69天 |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 狼队 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-01 | 布莱克浦 | 卢顿 | 2天 |
英甲 | 2025-10-04 | 斯蒂夫尼奇 | 卢顿 | 6天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 13天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 | 20天 |
英甲 | 2025-10-25 | 北安普顿 | 卢顿 | 27天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 30天 |
英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 76天 |
英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 83天 |
英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 89天 |
英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 92天 |