| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2023-11-12 | 科隆 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-06 | 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 科隆 | 1 : 1 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 4 : 3 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-09 | 科隆 | 1 : 3 | 门兴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 汉堡 | 1 : 4 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-21 | 科隆 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-13 | 科隆 | 3 : 3 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
波鸿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-06 | 比勒菲尔德 | 0 : 1 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-04 | 斯图加特 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-29 | 波鸿 | 3 : 0 | 菲尔特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-22 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-11-15 | 奥斯纳布吕克 | 4 : 1 | 波鸿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-09 | 波鸿 | 2 : 0 | 布伦瑞克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-02 | 马格德堡 | 0 : 2 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 波鸿 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德乙 | 2025-10-25 | 波鸿 | 1 : 1 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-19 | 柏林赫塔 | 2 : 3 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
科隆
[德甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 12 | 49 | 54 | -5 | 11 | 29% |
波鸿
[德甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% |
科隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-14 | 勒沃库森 | 科隆 | 1天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 柏林联合 | 8天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 科隆 | 29天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 拜仁 | 33天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 美因茨 | 36天 |
| 德甲 | 2026-01-26 | 弗赖堡 | 科隆 | 44天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 沃尔夫斯堡 | 50天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | RB莱比锡 | 57天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 霍芬海姆 | 71天 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 科隆 | 78天 |
波鸿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-14 | 汉诺威96 | 波鸿 | 1天 |
| 德乙 | 2025-12-20 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 8天 |
| 德乙 | 2026-01-18 | 波鸿 | 达姆施塔特 | 37天 |
| 德乙 | 2026-01-25 | 艾禾斯堡 | 波鸿 | 44天 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 波鸿 | 沙尔克04 | 51天 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 普鲁士明斯特 | 波鸿 | 58天 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 波鸿 | 帕德博恩 | 65天 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 波鸿 | 纽伦堡 | 72天 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 杜塞尔多夫 | 波鸿 | 79天 |
| 德乙 | 2026-03-08 | 波鸿 | 凯泽斯劳滕 | 86天 |