当前位置: 首页 > 足球直播 > 日职乙直播横滨FCVS千叶市原直播

日职乙 08-03 17:00 横滨FC VS 千叶市原

横滨FC 横滨FC
集锦|回放
08-03 17:00
千叶市原 千叶市原
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-08-03 千叶市原 1 : 2 横滨FC -1 3
    日职乙 2024-05-06 横滨FC 0 : 1 千叶市原 -1 1

    两队近 2 场交锋,横滨FC1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    横滨FC 横滨FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    J2/J3联 2026-03-08 横滨FC 1 : 1 八户于南乡 0 2
    J2/J3联 2026-03-01 横滨FC 0 : 4 枥木SC -4 4
    J2/J3联 2026-02-22 枥木市FC 1 : 5 横滨FC -4 6
    J2/J3联 2026-02-14 仙台七夕 1 : 0 横滨FC 1 1
    日职联 2025-12-06 横滨FC 3 : 1 大阪樱花 2 4
    日职联 2025-11-30 京都不死鸟 1 : 0 横滨FC 1 1
    日职联 2025-11-08 横滨FC 1 : 2 鹿岛鹿角 -1 3
    日职联 2025-10-25 横滨FC 0 : 2 柏太阳神 -2 2
    日职联 2025-10-18 名古屋鲸鱼 2 : 2 横滨FC 0 4
    日联杯 2025-10-12 横滨FC 1 : 2 广岛三箭 -1 3

    两队近 10 场交锋,横滨FC2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    千叶市原 千叶市原
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2026-03-18 FC东京 2 : 1 千叶市原 1 3
    日职联 2026-02-27 千叶市原 1 : 2 町田泽维亚 -1 3
    日职联 2026-02-15 川崎前锋 0 : 0 千叶市原 0 0
    球会友谊 2026-01-31 千叶市原 1 : 2 柏太阳神 -1 3
    日职乙 2025-12-13 德岛漩涡 0 : 1 千叶市原 -1 1
    日职乙 2025-12-07 RB大宫松鼠 3 : 4 千叶市原 -1 7
    日职乙 2025-11-29 FC今治 0 : 5 千叶市原 -5 5
    日职乙 2025-11-23 千叶市原 1 : 0 大分三神 1 1
    日职乙 2025-11-09 藤枝MYFC 1 : 1 千叶市原 0 2
    日职乙 2025-11-02 札幌冈萨多 2 : 5 千叶市原 -3 7

    两队近 10 场交锋,千叶市原5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 横滨FC 横滨FC[日职乙排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 22 6 60 27 33 2 58%
    • 千叶市原 千叶市原[日职乙排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 19 13 61 53 8 6 45%

    近期赛程

    • 横滨FC 横滨FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      J2/J3联 2026-03-21 SC相模原 横滨FC 1天
      J2/J3联 2026-04-04 横滨FC 秋田蓝闪电 15天
      J2/J3联 2026-04-12 山形山神 横滨FC 23天
      J2/J3联 2026-04-19 秋田蓝闪电 横滨FC 30天
      J2/J3联 2026-04-25 群马草津温泉 横滨FC 36天
      J2/J3联 2026-05-23 仙台七夕 横滨FC 64天
    • 千叶市原 千叶市原

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2026-04-25 川崎前锋 千叶市原 36天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!