赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-12 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-09-03 | 曼联 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-23 | 曼联 | 2 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-01-23 | 曼联 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 贝蒂斯 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 流浪者 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-05-25 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 曼联 | 2 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-05-16 | 纽卡斯尔联 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 狼队 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 勒沃库森 | 1 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 阿森纳 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-05-04 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-04-28 | 阿森纳 | 3 : 2 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 南安普顿 | 曼联 | 1天 |
英联杯 | 2024-09-18 | 曼联 | 巴恩斯利 | 4天 |
英超 | 2024-09-22 | 水晶宫 | 曼联 | 8天 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 曼联 | 特温特 | 12天 |
英超 | 2024-09-29 | 曼联 | 热刺 | 16天 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 波尔图 | 曼联 | 20天 |
英超 | 2024-10-06 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2024-10-19 | 曼联 | 布伦特福德 | 36天 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 费内巴切 | 曼联 | 41天 |
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 热刺 | 阿森纳 | 2天 |
英超 | 2024-09-22 | 曼城 | 阿森纳 | 9天 |
英联杯 | 2024-09-26 | 阿森纳 | 博尔顿 | 12天 |
英超 | 2024-09-28 | 阿森纳 | 莱斯特城 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 阿森纳 | 巴黎圣日耳曼 | 18天 |
英超 | 2024-10-05 | 阿森纳 | 南安普顿 | 22天 |
英超 | 2024-10-20 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 36天 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 阿森纳 | 顿涅茨克矿工 | 39天 |
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 44天 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 50天 |