| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2024-07-13 | 云南玉昆 | 2 : 0 | 南京城市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 中甲 | 2024-03-16 | 南京城市 | 1 : 2 | 云南玉昆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,南京城市胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            南京城市
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2025-11-01 | 辽宁铁人 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 中甲 | 2025-10-25 | 南京城市 | 3 : 2 | 青岛红狮 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 中甲 | 2025-10-19 | 黑龙江冰城 | 0 : 2 | 南京城市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 中甲 | 2025-10-11 | 南京城市 | 1 : 4 | 广州豹 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 中甲 | 2025-10-05 | 石家庄功夫 | 3 : 1 | 南京城市 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 中甲 | 2025-09-27 | 南京城市 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 中甲 | 2025-09-21 | 佛山南狮 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 中甲 | 2025-09-13 | 深圳青年人 | 0 : 3 | 南京城市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 中甲 | 2025-08-17 | 南京城市 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 中甲 | 2025-08-09 | 陕西联合 | 3 : 3 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南京城市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            云南玉昆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-11-02 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 中超 | 2025-10-24 | 云南玉昆 | 4 : 1 | 梅州客家 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 中超 | 2025-10-04 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 中超 | 2025-09-19 | 大连英博 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 中超 | 2025-09-12 | 云南玉昆 | 2 : 4 | 上海海港 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 中超 | 2025-08-30 | 长春亚泰 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 中超 | 2025-08-23 | 成都蓉城 | 5 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 足协杯 | 2025-08-20 | 云南玉昆 | 0 : 7 | 北京国安 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 | 
| 中超 | 2025-08-15 | 武汉三镇 | 1 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,云南玉昆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            南京城市 
                            [中甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 5 | 34 | 22 | 12 | 5 | 40% | 
                            云南玉昆 
                            [中甲排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 20 | 4 | 70 | 20 | 50 | 1 | 67% | 
                            南京城市
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2025-11-08 | 延边龙鼎 | 南京城市 | 4天 | 
                            云南玉昆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 云南玉昆 | 18天 |