| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2024-04-19 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2024-04-12 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2023-08-05 | 西汉姆联 | 0 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,西汉姆联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西汉姆联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-31 | 布莱顿 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 富勒姆 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-12-20 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-12-07 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-05 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 利物浦 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-22 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-08 | 伯恩利 | 2 : 3 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-21 | 勒沃库森 | 3 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 科隆 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
西汉姆联
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 83% |
勒沃库森
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 19 | 3 | 16 | 1 | 100% |
西汉姆联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 西汉姆联 | 4天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 诺丁汉森林 | 7天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 热刺 | 西汉姆联 | 18天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 25天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 切尔西 | 西汉姆联 | 32天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 西汉姆联 | 39天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 曼联 | 42天 |
| 英超 | 2026-02-22 | 西汉姆联 | 伯恩茅斯 | 53天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 西汉姆联 | 60天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 64天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-11 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 11天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 14天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 18天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 21天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 25天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 比利亚雷亚尔 | 29天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 32天 |
| 德甲 | 2026-02-08 | 门兴 | 勒沃库森 | 39天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 圣保利 | 46天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 53天 |