| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-02-12 | 利兹联 | 4 : 0 | 沃特福德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2024-03-30 | 利兹联 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2023-09-23 | 沃特福德 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,沃特福德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃特福德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-13 | 沃特福德 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-10 | 谢周三 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 诺维奇 | 2 : 3 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-02 | 沃特福德 | 1 : 2 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-26 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 沃特福德 | 3 : 2 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-05 | 沃特福德 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 米德尔斯堡 | 0 : 3 | 沃特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-25 | 沃特福德 | 1 : 3 | 考文垂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-07 | 利物浦 | 3 : 3 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 1 : 3 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-11-29 | 利兹联 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-11-23 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-09 | 利兹联 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 利兹联 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-25 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 利兹联 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
沃特福德
[英冠排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
利兹联
[英冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
沃特福德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-20 | 沃特福德 | 斯托克城 | 6天 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 莱斯特城 | 沃特福德 | 12天 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 诺维奇 | 沃特福德 | 16天 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 沃特福德 | 伯明翰 | 18天 |
| 英冠 | 2026-01-04 | 赫尔城 | 沃特福德 | 21天 |
| 英冠 | 2026-01-17 | 沃特福德 | 米尔沃尔 | 34天 |
| 英冠 | 2026-01-22 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 39天 |
| 英冠 | 2026-01-24 | 布莱克本 | 沃特福德 | 41天 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 沃特福德 | 斯旺西 | 48天 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 南安普顿 | 沃特福德 | 55天 |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-15 | 布伦特福德 | 利兹联 | 1天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利兹联 | 水晶宫 | 7天 |
| 英超 | 2025-12-28 | 桑德兰 | 利兹联 | 14天 |
| 英超 | 2026-01-02 | 利物浦 | 利兹联 | 19天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利兹联 | 曼联 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 纽卡斯尔联 | 利兹联 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 富勒姆 | 34天 |
| 英超 | 2026-01-27 | 埃弗顿 | 利兹联 | 44天 |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 阿森纳 | 48天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 诺丁汉森林 | 55天 |