| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-10 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 科尼希斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,科尼希斯多夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 科尼希斯多夫
                            科尼希斯多夫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-19 | 森博格SV | 3 : 1 | 科尼希斯多夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德戊 | 2025-06-15 | 科尼希斯多夫 | 1 : 2 | 亨内夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德戊 | 2025-06-09 | 沙夫豪森联 | 1 : 5 | 科尼希斯多夫 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德戊 | 2025-06-01 | 科尼希斯多夫 | 0 : 1 | SPVG波茨1919 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德戊 | 2025-05-25 | SpVg弗雷兴20 | 0 : 2 | 科尼希斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德戊 | 2025-05-18 | 科尼希斯多夫 | 0 : 2 | VFL维查尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德戊 | 2025-05-11 | 柏基斯兹 | 1 : 4 | 科尼希斯多夫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德戊 | 2025-05-04 | 科尼希斯多夫 | 0 : 1 | 邦纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德戊 | 2025-05-01 | 波恩恩德尼希 | 1 : 1 | 科尼希斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德戊 | 2025-04-27 | 科尼希斯多夫 | 4 : 1 | 森博格SV | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,科尼希斯多夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 幸运科隆
                            幸运科隆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-10-25 | 科隆青年队 | 2 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德地区 | 2025-10-18 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 沙尔克04B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德地区 | 2025-10-04 | 多特蒙德二队 | 2 : 2 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-27 | 幸运科隆 | 4 : 0 | 罗迪豪森 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-20 | 威尔伯特 | 0 : 5 | 幸运科隆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德地区 | 2025-09-17 | 波卓尔特 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-06 | 幸运科隆 | 3 : 0 | 邦纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德地区 | 2025-08-30 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德地区 | 2025-08-23 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2025-08-16 | 奥伯豪森 | 1 : 5 | 幸运科隆 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,幸运科隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 科尼希斯多夫
                            科尼希斯多夫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 幸运科隆
                            幸运科隆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-02 | 维登贝鲁克 | 幸运科隆 | 8天 | 
| 德地区 | 2025-11-08 | 幸运科隆 | 帕德博恩B队 | 14天 | 
| 德地区 | 2025-11-22 | 希根 | 幸运科隆 | 28天 | 
| 德地区 | 2025-11-29 | 幸运科隆 | 洛特 | 35天 | 
| 德地区 | 2025-12-06 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 42天 | 
| 德地区 | 2026-01-24 | 波鸿青年队 | 幸运科隆 | 91天 | 
| 德地区 | 2026-01-31 | 幸运科隆 | 门兴格拉德巴赫B队 | 98天 | 
| 德地区 | 2026-02-07 | 奥伯豪森 | 幸运科隆 | 105天 | 
| 德地区 | 2026-02-14 | 幸运科隆 | 加特斯洛 | 112天 | 
| 德地区 | 2026-02-21 | 杜塞尔多夫业余队 | 幸运科隆 | 119天 |