| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-10 | 卡尔维纳 | 3 : 3 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-07-15 | 保德比斯基 | 3 : 2 | 卡尔维纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 2 场交锋,保德比斯基胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 保德比斯基
                            保德比斯基
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-10-25 | 保德比斯基 | 2 : 2 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-23 | 保德比斯基 | 0 : 2 | 索斯诺维克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-19 | 斯威特什切青 | 0 : 1 | 保德比斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-10-10 | 保德比斯基 | 2 : 2 | 鲁容贝罗克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-04 | 波兹南瓦塔 | 3 : 2 | 保德比斯基 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-21 | 斯凯尔涅维采 | 0 : 3 | 保德比斯基 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-09-15 | 保德比斯基 | 1 : 0 | 卡利什 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-08-30 | 胡尼克拉科夫 | 3 : 3 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-08-24 | LKS洛迪兹II | 0 : 1 | 保德比斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-08-15 | 保德比斯基 | 1 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,保德比斯基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 卡尔维纳
                            卡尔维纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克杯 | 2025-10-28 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 1 | 卡尔维纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-10-25 | 卡尔维纳 | 4 : 2 | 博莱斯拉夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-10-18 | 奥洛穆茨 | 1 : 1 | 卡尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-10-04 | 卡尔维纳 | 1 : 2 | 帕尔杜比斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-27 | 卡尔维纳 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 捷克杯 | 2025-09-23 | 卡尔维纳 | 6 : 1 | 塔波斯科 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-09-20 | 亚布洛内茨 | 2 : 1 | 卡尔维纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-09-14 | 卡尔维纳 | 1 : 3 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 捷甲 | 2025-08-30 | 特普利斯 | 1 : 4 | 卡尔维纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 捷甲 | 2025-08-23 | 卡尔维纳 | 1 : 2 | 比尔森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡尔维纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 保德比斯基
                            保德比斯基
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-10-31 | 索克尔克勒泽威 | 保德比斯基 | 1天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-09 | 保德比斯基 | 雷索维亚 | 9天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-16 | 新塔尔格 | 保德比斯基 | 16天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-23 | 桑德克亚 | 保德比斯基 | 23天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-30 | 保德比斯基 | 斯塔沃拉 | 30天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-01 | 保德比斯基 | 霍吉尼赞卡 | 121天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-08 | LKS洛迪兹II | 保德比斯基 | 128天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 保德比斯基 | 格鲁达兹 | 142天 | 
| 波兰丙 | 2026-05-02 | 斯威特什切青 | 保德比斯基 | 184天 | 
 卡尔维纳
                            卡尔维纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2025-11-02 | 卡尔维纳 | 布拉格斯巴达 | 3天 | 
| 捷甲 | 2025-11-29 | 兹林 | 卡尔维纳 | 30天 | 
| 捷甲 | 2026-01-31 | 卡尔维纳 | 比尔森 | 93天 | 
| 捷甲 | 2026-02-07 | 特普利斯 | 卡尔维纳 | 100天 | 
| 捷甲 | 2026-02-14 | 卡尔维纳 | 布拉格斯拉维亚 | 107天 | 
| 捷甲 | 2026-02-21 | 亚布洛内茨 | 卡尔维纳 | 114天 | 
| 捷甲 | 2026-02-28 | 卡尔维纳 | 斯洛瓦茨科 | 121天 | 
| 捷甲 | 2026-03-07 | 卡尔维纳 | 帕尔杜比斯 | 128天 |