| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 格兰德 | 1 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,伊韦尔顿B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊韦尔顿B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士丁 | 2025-11-08 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 4 | 洛桑达达尼亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士丁 | 2025-10-23 | 伊韦尔顿B队 | 3 : 1 | 伊奇琛斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士丁 | 2025-10-05 | 科尔西博西 | 1 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士丁 | 2025-09-14 | USI蓝衣军团 | 2 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 咖啡因 | 2 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 拉萨拉兹 | 3 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-11 | 蒙泰 | 4 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 4 | 塞尔维特U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 格兰德 | 1 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-19 | 伊韦尔顿B队 | 1 : 4 | 锡永U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊韦尔顿B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
格兰德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-15 | 波塔尔邦 | 2 : 1 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-04 | 拉萨拉兹 | 2 : 3 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-08-17 | 车诺斯 | 0 : 1 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-06-01 | YF尤文图斯 | 2 : 0 | 格兰德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-29 | 格兰德 | 0 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 格兰德 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 拉夏德芳 | 0 : 3 | 格兰德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 格兰德 | 3 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 咖啡因 | 2 : 1 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-01 | 格兰德 | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊韦尔顿B队
[瑞士甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 9 | 64 | 37 | 27 | 3 | 53% |
格兰德
[瑞士甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 20 | 6 | 59 | 28 | 31 | 1 | 67% |
伊韦尔顿B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格兰德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|