| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-11 | 马竞 | 2 : 0 | 尤文 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            尤文图斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-02 | 尤文 | 2 : 1 | 克雷莫纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 乌迪内斯 | 1 : 3 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 尤文 | 0 : 1 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 尤文 | 0 : 1 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 尤文 | 0 : 2 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-06 | AC米兰 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-28 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-21 | 尤文 | 1 : 1 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-14 | 国米 | 3 : 4 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            马德里竞技
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-01 | 塞维利亚 | 0 : 3 | 马竞 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西甲 | 2025-10-28 | 马竞 | 2 : 0 | 贝蒂斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 马竞 | 0 : 4 | 阿森纳 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-19 | 奥萨苏纳 | 0 : 1 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西甲 | 2025-10-06 | 马竞 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-27 | 皇马 | 2 : 5 | 马竞 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 西甲 | 2025-09-21 | 马竞 | 1 : 1 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-14 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 马竞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西甲 | 2025-08-30 | 马竞 | 1 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-08-24 | 埃尔切 | 1 : 1 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,马德里竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            尤文图斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 都灵 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 19天 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 卡利亚里 | 26天 | 
| 意杯 | 2025-12-04 | 尤文 | 乌迪内斯 | 30天 | 
| 意甲 | 2025-12-08 | 那不勒斯 | 尤文 | 34天 | 
| 意甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 尤文 | 41天 | 
| 意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 罗马 | 47天 | 
| 意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 尤文 | 54天 | 
| 意甲 | 2026-01-04 | 尤文 | 莱切 | 61天 | 
| 意甲 | 2026-01-07 | 萨索洛 | 尤文 | 64天 | 
                            马德里竞技
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 莱万特 | 5天 | 
| 西甲 | 2025-11-24 | 赫塔菲 | 马竞 | 20天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 马竞 | 国米 | 23天 | 
| 西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 奥维耶多 | 26天 | 
| 西甲 | 2025-12-03 | 巴萨 | 马竞 | 29天 | 
| 西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 马竞 | 33天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 埃因霍温 | 马竞 | 36天 | 
| 西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 瓦伦西亚 | 40天 | 
| 西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 马竞 | 47天 | 
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 马竞 | 61天 |