| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-03 | 斯蒂夫尼奇 | 2 : 1 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,布伦特里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            布伦特里
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 布伦特里 | 1 : 4 | 车姆斯福特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-25 | 奥特林查姆 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-18 | 布伦特里 | 0 : 2 | 索利赫尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 萨顿联 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-01 | 布伦特里 | 1 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 盖茨黑德 | 2 : 1 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-25 | 布伦特里 | 0 : 2 | 波士顿联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 布伦特里 | 3 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            斯蒂夫尼奇
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 切斯特菲尔德 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-22 | 水晶宫U21 | 2 : 5 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 斯蒂夫尼奇 | 3 : 2 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 斯蒂夫尼奇 | 5 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英甲 | 2025-08-30 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,斯蒂夫尼奇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            布伦特里
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-06 | 布伦特里 | 巴克利城 | 2天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 威尔德斯通 | 布伦特里 | 5天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 布伦特里 | 特鲁罗城 | 12天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 斯坎索普联 | 布伦特里 | 19天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 夏利法斯 | 布伦特里 | 33天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 布伦特里 | 哈特尔浦 | 47天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 布伦特里 | 绍森德 | 53天 | 
| 英议联 | 2025-12-31 | 沃金 | 布伦特里 | 57天 | 
| 英议联 | 2026-01-03 | 耶奥维尔 | 布伦特里 | 61天 | 
| 英议联 | 2026-01-17 | 布伦特里 | 博瑞汉姆 | 75天 | 
                            斯蒂夫尼奇
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-07 | 雷丁 | 斯蒂夫尼奇 | 3天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 斯蒂夫尼奇 | 博尔顿 | 12天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 斯蒂夫尼奇 | 唐卡斯特 | 19天 | 
| 英甲 | 2025-11-25 | 彼得堡联 | 斯蒂夫尼奇 | 21天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 维冈竞技 | 斯蒂夫尼奇 | 26天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 斯托克港 | 斯蒂夫尼奇 | 40天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 47天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | AFC温布尔登 | 斯蒂夫尼奇 | 53天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 卡迪夫城 | 斯蒂夫尼奇 | 56天 | 
| 英甲 | 2026-01-01 | 斯蒂夫尼奇 | 普利茅斯 | 59天 |