| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-12 | 塞维利亚女足 | 1 : 0 | 莱万特女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西女甲 | 2025-05-03 | 莱万特女足 | 0 : 2 | 塞维利亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西女甲 | 2024-10-06 | 塞维利亚女足 | 0 : 0 | 莱万特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2024-04-27 | 莱万特女足 | 3 : 1 | 塞维利亚女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西女甲 | 2023-09-18 | 塞维利亚女足 | 0 : 2 | 莱万特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-08-20 | 塞维利亚女足 | 0 : 2 | 莱万特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,莱万特女足胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莱万特女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-01 | 特内里费女足 | 4 : 2 | 莱万特女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 西女甲 | 2025-10-19 | 莱万特女足 | 0 : 4 | 皇家马德里女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西女甲 | 2025-10-12 | 塞维利亚女足 | 1 : 0 | 莱万特女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西女甲 | 2025-10-06 | 莱万特女足 | 0 : 2 | 马德里CFF女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西女甲 | 2025-09-28 | 埃瓦尔女足 | 1 : 0 | 莱万特女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西女甲 | 2025-09-21 | 莱万特女足 | 1 : 2 | 皇家社会女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西女甲 | 2025-09-15 | 莱万特女足 | 0 : 4 | 马德里竞技女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西女甲 | 2025-09-08 | 阿哈马女足 | 0 : 0 | 莱万特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-08-30 | 格拉纳达女足 | 2 : 1 | 莱万特女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 莱万特女足 | 5 : 2 | 瓦伦西亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱万特女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
塞维利亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-01 | 塞维利亚女足 | 0 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-10-19 | 马德里CFF女足 | 3 : 1 | 塞维利亚女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西女甲 | 2025-10-12 | 塞维利亚女足 | 1 : 0 | 莱万特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西女甲 | 2025-10-05 | 西班牙人女足 | 0 : 1 | 塞维利亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西女甲 | 2025-09-28 | 塞维利亚女足 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西女甲 | 2025-09-21 | 巴塞罗那女足 | 5 : 0 | 塞维利亚女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 西女甲 | 2025-09-13 | 塞维利亚女足 | 0 : 3 | 皇家社会女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西女甲 | 2025-09-06 | 特内里费女足 | 4 : 0 | 塞维利亚女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 西女甲 | 2025-08-31 | 塞维利亚女足 | 1 : 0 | 埃瓦尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西女甲 | 2025-05-18 | 埃瓦尔女足 | 3 : 1 | 塞维利亚女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莱万特女足
[西女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 6 | 80 | 34 | 46 | 3 | 70% |
塞维利亚女足
[西女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 10 | 45 | 44 | 1 | 7 | 33% |
莱万特女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 莱万特女足 | 8天 |
| 西女甲 | 2025-11-17 | 拉科鲁尼亚女足 | 莱万特女足 | 15天 |
| 西女甲 | 2025-12-08 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 莱万特女足 | 36天 |
| 西女甲 | 2025-12-15 | 莱万特女足 | 西班牙人女足 | 43天 |
| 西女甲 | 2026-01-12 | 洛格罗尼奥女足 | 莱万特女足 | 71天 |
| 西女甲 | 2026-01-19 | 莱万特女足 | 皇家马德里女足 | 78天 |
| 西女甲 | 2026-01-26 | 塞维利亚女足 | 莱万特女足 | 85天 |
| 西女甲 | 2026-02-02 | 莱万特女足 | 马德里CFF女足 | 92天 |
| 西女甲 | 2026-02-09 | 莱万特女足 | 马德里竞技女足 | 99天 |
| 西女甲 | 2026-02-16 | 格拉纳达女足 | 莱万特女足 | 106天 |
塞维利亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-10 | 格拉纳达女足 | 塞维利亚女足 | 8天 |
| 西女甲 | 2025-11-17 | 塞维利亚女足 | 洛格罗尼奥女足 | 15天 |
| 西女甲 | 2025-11-24 | 塞维利亚女足 | 拉科鲁尼亚女足 | 22天 |
| 西女甲 | 2025-12-08 | 马德里竞技女足 | 塞维利亚女足 | 36天 |
| 西女甲 | 2025-12-15 | 塞维利亚女足 | 阿哈马女足 | 43天 |
| 西女甲 | 2026-01-12 | 皇家马德里女足 | 塞维利亚女足 | 71天 |
| 西女甲 | 2026-01-19 | 塞维利亚女足 | 皇家社会女足 | 78天 |
| 西女甲 | 2026-01-26 | 塞维利亚女足 | 莱万特女足 | 85天 |
| 西女甲 | 2026-02-02 | 巴塞罗那女足 | 塞维利亚女足 | 92天 |
| 西女甲 | 2026-02-09 | 塞维利亚女足 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 99天 |