| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-03-23 | 皇家马德里女足 | 3 : 1 | 巴塞罗那女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 皇后杯 | 2025-03-13 | 皇家马德里女足 | 1 : 3 | 巴塞罗那女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 皇后杯 | 2025-03-07 | 巴塞罗那女足 | 5 : 0 | 皇家马德里女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 西女甲 | 2024-11-17 | 巴塞罗那女足 | 4 : 0 | 皇家马德里女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西女甲 | 2024-03-25 | 巴塞罗那女足 | 3 : 0 | 皇家马德里女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西女超杯 | 2024-01-18 | 皇家马德里女足 | 0 : 4 | 巴塞罗那女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西女甲 | 2023-11-19 | 皇家马德里女足 | 0 : 5 | 巴塞罗那女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 7 场交锋,巴塞罗那女足胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
 巴塞罗那女足
                            巴塞罗那女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达女足 | 0 : 2 | 巴塞罗那女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧女冠 | 2025-10-16 | 巴塞罗那女足 | 4 : 0 | 罗马女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那女足 | 6 : 0 | 马德里竞技女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 欧女冠 | 2025-10-08 | 拜仁女足 | 1 : 7 | 巴塞罗那女足 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-04 | 巴塞罗那女足 | 4 : 0 | 埃瓦尔女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-09-28 | 西班牙人女足 | 0 : 2 | 巴塞罗那女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-09-21 | 巴塞罗那女足 | 5 : 0 | 塞维利亚女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-09-13 | 洛格罗尼奥女足 | 0 : 4 | 巴塞罗那女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-09-07 | 巴塞罗那女足 | 8 : 1 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-08-31 | 阿哈马女足 | 0 : 8 | 巴塞罗那女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴塞罗那女足胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 皇家马德里女足
                            皇家马德里女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-19 | 莱万特女足 | 0 : 4 | 皇家马德里女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧女冠 | 2025-10-17 | 皇家马德里女足 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-12 | 皇家马德里女足 | 4 : 1 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧女冠 | 2025-10-09 | 罗马女足 | 2 : 6 | 皇家马德里女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-04 | 拉斯普拉纳斯女足 | 0 : 3 | 皇家马德里女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-09-28 | 皇家马德里女足 | 0 : 0 | 特内里费女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-09-22 | 拉科鲁尼亚女足 | 0 : 4 | 皇家马德里女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧女冠 | 2025-09-19 | 法兰克福女足 | 0 : 3 | 皇家马德里女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-09-15 | 马德里CFF女足 | 1 : 2 | 皇家马德里女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧女冠 | 2025-09-12 | 皇家马德里女足 | 2 : 1 | 法兰克福女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,皇家马德里女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
 巴塞罗那女足 
                            [西女甲排名第1]
                            巴塞罗那女足 
                            [西女甲排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 28 | 1 | 118 | 10 | 108 | 1 | 93% | 
 皇家马德里女足 
                            [西女甲排名第2]
                            皇家马德里女足 
                            [西女甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 24 | 3 | 80 | 25 | 55 | 2 | 80% | 
 巴塞罗那女足
                            巴塞罗那女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-02 | 皇家社会女足 | 巴塞罗那女足 | 3天 | 
| 西女甲 | 2025-11-10 | 巴塞罗那女足 | 拉科鲁尼亚女足 | 10天 | 
| 西女甲 | 2025-11-17 | 巴塞罗那女足 | 皇家马德里女足 | 17天 | 
| 西女甲 | 2025-12-08 | 巴塞罗那女足 | 特内里费女足 | 38天 | 
| 西女甲 | 2025-12-15 | 拉斯普拉纳斯女足 | 巴塞罗那女足 | 45天 | 
| 西女甲 | 2026-01-12 | 巴塞罗那女足 | 马德里CFF女足 | 73天 | 
| 西女甲 | 2026-01-19 | 阿哈马女足 | 巴塞罗那女足 | 80天 | 
| 西女甲 | 2026-01-26 | 巴塞罗那女足 | 马德里竞技女足 | 87天 | 
| 西女甲 | 2026-02-02 | 巴塞罗那女足 | 塞维利亚女足 | 94天 | 
| 西女甲 | 2026-02-09 | 洛格罗尼奥女足 | 巴塞罗那女足 | 101天 | 
 皇家马德里女足
                            皇家马德里女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-02 | 西班牙人女足 | 皇家马德里女足 | 2天 | 
| 西女甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里女足 | 阿哈马女足 | 10天 | 
| 西女甲 | 2025-11-17 | 巴塞罗那女足 | 皇家马德里女足 | 17天 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | 皇家马德里女足 | 埃瓦尔女足 | 24天 | 
| 西女甲 | 2025-12-08 | 皇家马德里女足 | 皇家社会女足 | 38天 | 
| 西女甲 | 2025-12-15 | 格拉纳达女足 | 皇家马德里女足 | 45天 | 
| 西女甲 | 2026-01-12 | 皇家马德里女足 | 塞维利亚女足 | 73天 | 
| 西女甲 | 2026-01-19 | 莱万特女足 | 皇家马德里女足 | 80天 | 
| 西女甲 | 2026-01-26 | 皇家马德里女足 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 87天 | 
| 西女甲 | 2026-02-02 | 拉科鲁尼亚女足 | 皇家马德里女足 | 94天 |