赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-19 | 阿特华 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉里森士邦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-19 | 阿特华 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2025-10-06 | 锡巴特 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2025-05-03 | 索马士邦 | 0 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2025-04-27 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 代林杰士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2025-04-20 | 安卡拉德米斯堡 | 3 : 1 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2025-04-13 | 卡拉曼 | 1 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2025-04-06 | 吉里森士邦 | 0 : 3 | 埃尔巴士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2025-04-02 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 梅内门 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2025-03-26 | 艾塞尔艾得曼尤尔杜 | 4 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2025-03-22 | 吉里森士邦 | 1 : 4 | 乌特科伊 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉里森士邦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-10-19 | 阿特华 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2025-10-11 | 帕萨士邦 | 2 : 1 | 阿特华 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2025-10-05 | 阿特华 | 2 : 3 | 法特萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2025-04-26 | 布尔瓦尔体育 | 2 : 7 | 阿特华 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
土丙 | 2025-04-20 | 阿特华 | 0 : 1 | 基森海尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2025-04-13 | 布尔萨体育 | 2 : 1 | 阿特华 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2025-04-06 | 阿特华 | 0 : 1 | 库塔艾士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2025-04-02 | 阿特华 | 1 : 0 | 托卡特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2025-03-26 | 史立夫科 | 0 : 1 | 阿特华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2025-03-22 | 阿特华 | 1 : 0 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿特华胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 8 | 37 | 28 | 9 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2026-03-01 | 吉里森士邦 | 法特萨 | 134天 |
土丙 | 2026-03-08 | 帕萨士邦 | 吉里森士邦 | 141天 |
土丙 | 2026-03-15 | 吉里森士邦 | 约兹加特 | 148天 |
土丙 | 2026-03-25 | 吉里森士邦 | 叶内奥都斯 | 158天 |
土丙 | 2026-03-29 | 托卡特 | 吉里森士邦 | 162天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2026-03-01 | 叶内奥都斯 | 阿特华 | 134天 |
土丙 | 2026-03-08 | 阿特华 | 托卡特 | 141天 |
土丙 | 2026-03-15 | 杜茲塞 | 阿特华 | 148天 |
土丙 | 2026-03-25 | 阿特华 | 祖古尔达克 | 158天 |
土丙 | 2026-03-29 | 卡拉布克德曼 | 阿特华 | 162天 |