| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女甲 | 2025-05-05 | 科隆女足 | 2 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德女甲 | 2024-03-10 | 云达不莱梅女足 | 1 : 2 | 科隆女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德女甲 | 2023-10-14 | 科隆女足 | 0 : 3 | 云达不莱梅女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,云达不莱梅女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
云达不莱梅女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女甲 | 2025-10-19 | 云达不莱梅女足 | 0 : 2 | 法兰克福女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2025-09-25 | 云达不莱梅女足 | 2 : 4 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-31 | 云达不莱梅女足 | 3 : 1 | 霍芬海姆女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 梅彭女足 | 1 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-16 | 云达不莱梅女足 | 4 : 1 | 越南女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德女甲 | 2025-05-11 | 云达不莱梅女足 | 2 : 3 | 弗赖堡女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德女甲 | 2025-05-05 | 科隆女足 | 2 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德女杯 | 2025-05-01 | 云达不莱梅女足 | 2 : 4 | 拜仁女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 德女甲 | 2025-04-26 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 3 | 云达不莱梅女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女甲 | 2025-04-12 | 云达不莱梅女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,云达不莱梅女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
科隆女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女甲 | 2025-10-19 | 科隆女足 | 1 : 5 | 拜仁女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 德女甲 | 2025-10-13 | 柏林联女足 | 1 : 2 | 科隆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女甲 | 2025-09-22 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 1 | 科隆女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 1 : 0 | 科隆女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德女甲 | 2025-05-11 | 图尔宾女足 | 0 : 4 | 科隆女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德女甲 | 2025-05-05 | 科隆女足 | 2 : 1 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女甲 | 2025-04-28 | 法兰克福女足 | 4 : 0 | 科隆女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 德女甲 | 2025-04-15 | 科隆女足 | 1 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2025-03-29 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 1 : 0 | 科隆女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德女甲 | 2025-03-15 | 科隆女足 | 1 : 5 | 霍芬海姆女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
云达不莱梅女足
[德女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 11 | 16 | 39 | -23 | 8 | 23% |
科隆女足
[德女甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 9 | 23% |
云达不莱梅女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女甲 | 2025-11-09 | 云达不莱梅女足 | RB莱比锡女足 | 11天 |
| 德女甲 | 2025-11-23 | 云达不莱梅女足 | 科隆女足 | 25天 |
| 德女甲 | 2025-12-07 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 云达不莱梅女足 | 39天 |
| 德女甲 | 2025-12-14 | 云达不莱梅女足 | 勒沃库森女足 | 46天 |
| 德女甲 | 2025-12-21 | 弗赖堡女足 | 云达不莱梅女足 | 53天 |
| 德女甲 | 2026-01-25 | 云达不莱梅女足 | 纽伦堡女足 | 88天 |
| 德女甲 | 2026-02-01 | 霍芬海姆女足 | 云达不莱梅女足 | 95天 |
| 德女甲 | 2026-02-08 | 云达不莱梅女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 102天 |
| 德女甲 | 2026-02-15 | 云达不莱梅女足 | 拜仁女足 | 109天 |
| 德女甲 | 2026-02-22 | 汉堡女足 | 云达不莱梅女足 | 116天 |
科隆女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女甲 | 2025-11-01 | 科隆女足 | 纽伦堡女足 | 2天 |
| 德女甲 | 2025-11-09 | 科隆女足 | 霍芬海姆女足 | 11天 |
| 德女甲 | 2025-11-23 | 云达不莱梅女足 | 科隆女足 | 25天 |
| 德女甲 | 2025-12-07 | 汉堡女足 | 科隆女足 | 39天 |
| 德女甲 | 2025-12-14 | 科隆女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 46天 |
| 德女甲 | 2025-12-21 | RB莱比锡女足 | 科隆女足 | 53天 |
| 德女甲 | 2026-01-25 | 科隆女足 | 弗赖堡女足 | 88天 |
| 德女甲 | 2026-02-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 科隆女足 | 95天 |