哈德斯菲尔德U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-22 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-09 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-02 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-02-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 7 | 桑德兰U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-02-01 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 3 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 7 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
| 英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21杯 | 2024-02-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 4 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21杯 | 2024-01-20 | 诺丁汉U21 | 8 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
谢周三U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-31 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-24 | 考文垂U21 | 2 : 1 | 谢周三U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-20 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-23 | 谢周三U21 | 2 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-05 | 谢周三U21 | 0 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-18 | 沃特福德U21 | 3 : 3 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-12 | 谢周三U21 | 0 : 5 | 查尔顿U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-05-05 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 沃特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-04-28 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 1 | 谢周三U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-04-22 | 谢周三U21 | 2 : 3 | 克鲁U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈德斯菲尔德U21
[英乙U21排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 19 | 20% |
谢周三U21
[英乙U21排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 5 | 19 | 22 | 55 | -33 | 20 | 18% |
哈德斯菲尔德U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 谢周三U21 | 6天 |
| 英乙U21 | 2026-01-27 | 考文垂U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 82天 |
| 英乙U21 | 2026-02-17 | 哈德斯菲尔德U21 | 巴恩斯利U21 | 103天 |
| 英乙U21 | 2026-02-20 | 谢周三U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 106天 |
| 英乙U21 | 2026-03-17 | 查尔顿U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 131天 |
| 英乙U21 | 2026-03-31 | 布里斯托尔城U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 145天 |
| 英乙U21 | 2026-04-14 | 哈德斯菲尔德U21 | 沃特福德U21 | 159天 |
| 英乙U21 | 2026-04-21 | 哈德斯菲尔德U21 | 考文垂U21 | 166天 |
谢周三U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 谢周三U21 | 6天 |
| 英乙U21 | 2025-12-16 | 弗利特伍德U21 | 谢周三U21 | 40天 |
| 英乙U21 | 2026-01-09 | 谢周三U21 | 巴恩斯利U21 | 64天 |
| 英乙U21 | 2026-01-27 | 维冈竞技U21 | 谢周三U21 | 82天 |
| 英乙U21 | 2026-02-17 | 赫尔城U21 | 谢周三U21 | 103天 |
| 英乙U21 | 2026-02-20 | 谢周三U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 106天 |