| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 佩特洛捷特 | 7 : 0 | 金字塔 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特洛捷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2025-05-18 | 金字塔 | 2 : 0 | 佩特洛捷特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩特洛捷特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
佩特洛捷特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 佩特洛捷特 | 7 : 0 | 金字塔 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 埃及联杯 | 2026-01-11 | 现代体育 | 2 : 0 | 佩特洛捷特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及联杯 | 2026-01-06 | 佩特洛捷特 | 3 : 1 | 艾尔格纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 埃及国家银行 | 1 : 2 | 佩特洛捷特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及联杯 | 2025-12-19 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 佩特洛捷特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及联杯 | 2025-12-12 | 佩特洛捷特 | 2 : 1 | 瓦迪格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特洛捷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及杯 | 2025-11-28 | 瓦迪格拉 | 0 : 1 | 佩特洛捷特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-24 | 萨瓦赫尔 | 1 : 3 | 佩特洛捷特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-03 | 佩特洛捷特 | 1 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩特洛捷特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 佩特洛捷特 | 7 : 0 | 金字塔 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及联杯 | 2026-01-10 | 金字塔 | 0 : 4 | 瓦迪格拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 金字塔 | 1 : 0 | 现代体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及杯 | 2025-12-22 | 马萨尔FC | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 金字塔 | 0 : 2 | 艾尔格纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 洲际杯 | 2025-12-14 | 金字塔 | 0 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 埃及国家银行 | 6 : 1 | 金字塔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特洛捷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 金字塔 | 2 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 动力迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佩特洛捷特
[埃及超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
金字塔
[埃及超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% |
佩特洛捷特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-01-28 | 扎马雷克 | 佩特洛捷特 | 11天 |
| 埃及超 | 2026-02-07 | 佩特洛捷特 | 恩比 | 20天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 佩哈亚克 | 佩特洛捷特 | 33天 |
| 埃及超 | 2026-02-26 | 佩特洛捷特 | 亚历山大港联合 | 39天 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 现代体育 | 佩特洛捷特 | 43天 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 佩特洛捷特 | 杰艾斯 | 47天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 17天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 河流联 | 金字塔 | 20天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 24天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 34天 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 马哈拉 | 金字塔 | 38天 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 金字塔 | 扎马雷克 | 43天 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 47天 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 埃及国家银行 | 金字塔 | 51天 |