| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-25 | 南锡 | 1 : 4 | 蒙彼利埃 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 1 场交锋,蒙彼利埃胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 蒙彼利埃
                            蒙彼利埃
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-29 | 蒙彼利埃 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-10-25 | 南锡 | 1 : 4 | 蒙彼利埃 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 法乙 | 2025-10-18 | 蒙彼利埃 | 1 : 0 | 敦刻尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法乙 | 2025-10-05 | 圣埃蒂安 | 2 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-09-27 | 蒙彼利埃 | 1 : 0 | 拉瓦勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法乙 | 2025-09-24 | 布洛涅 | 3 : 1 | 蒙彼利埃 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 法乙 | 2025-09-20 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 蒙彼利埃 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 法乙 | 2025-09-16 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 甘冈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 法乙 | 2025-08-30 | 亚眠 | 1 : 1 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-08-23 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 特鲁瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,蒙彼利埃胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 南锡
                            南锡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-29 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 南锡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 法乙 | 2025-10-25 | 南锡 | 1 : 4 | 蒙彼利埃 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 法乙 | 2025-10-21 | 亚眠 | 1 : 0 | 南锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 法乙 | 2025-10-04 | 南锡 | 2 : 2 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法乙 | 2025-09-27 | 兰斯 | 1 : 0 | 南锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 法乙 | 2025-09-24 | 南锡 | 2 : 1 | 昂纳西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法乙 | 2025-09-20 | 红星 | 1 : 0 | 南锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 法乙 | 2025-09-13 | 南锡 | 0 : 3 | 特鲁瓦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 法乙 | 2025-08-30 | 波城 | 2 : 2 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法乙 | 2025-08-23 | 南锡 | 3 : 1 | 敦刻尔克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,南锡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 蒙彼利埃 
                            [法乙排名第6]
                            蒙彼利埃 
                            [法乙排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 6 | 42% | 
 南锡 
                            [法乙排名第13]
                            南锡 
                            [法乙排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | 33% | 
 蒙彼利埃
                            蒙彼利埃
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-01 | 蒙彼利埃 | 罗德兹 | 1天 | 
| 法乙 | 2025-11-08 | 蒙彼利埃 | 昂纳西 | 8天 | 
| 法乙 | 2026-01-03 | 蒙彼利埃 | 敦刻尔克 | 64天 | 
| 法乙 | 2026-01-17 | 布洛涅 | 蒙彼利埃 | 78天 | 
| 法乙 | 2026-01-24 | 巴斯蒂亚 | 蒙彼利埃 | 85天 | 
| 法乙 | 2026-01-31 | 蒙彼利埃 | 甘冈 | 92天 | 
| 法乙 | 2026-02-07 | 圣埃蒂安 | 蒙彼利埃 | 99天 | 
| 法乙 | 2026-02-14 | 蒙彼利埃 | 勒芒 | 106天 | 
| 法乙 | 2026-02-21 | 罗德兹 | 蒙彼利埃 | 113天 | 
| 法乙 | 2026-02-28 | 蒙彼利埃 | 兰斯 | 120天 | 
 南锡
                            南锡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-01 | 勒芒 | 南锡 | 1天 | 
| 法乙 | 2025-11-08 | 南锡 | 拉瓦勒 | 8天 | 
| 法乙 | 2026-01-03 | 亚眠 | 南锡 | 64天 | 
| 法乙 | 2026-01-17 | 南锡 | 甘冈 | 78天 | 
| 法乙 | 2026-01-24 | 南锡 | 罗德兹 | 85天 | 
| 法乙 | 2026-01-31 | 巴斯蒂亚 | 南锡 | 92天 | 
| 法乙 | 2026-02-07 | 南锡 | 特鲁瓦 | 99天 | 
| 法乙 | 2026-02-14 | 红星 | 南锡 | 106天 | 
| 法乙 | 2026-02-21 | 南锡 | 格勒诺布尔 | 113天 | 
| 法乙 | 2026-02-28 | 拉瓦勒 | 南锡 | 120天 |