| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士女联 | 2025-11-02 | 杜安女足 | 1 : 3 | 拉珀斯维尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士女联 | 2025-05-11 | 杜安女足 | 1 : 1 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-04-20 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 1 | 杜安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-03-16 | 拉珀斯维尔女足 | 0 : 1 | 杜安女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士女联 | 2024-05-25 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 3 | 杜安女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士女联 | 2024-05-05 | 杜安女足 | 3 : 0 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士女联 | 2023-11-26 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 0 | 杜安女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士女联 | 2023-08-27 | 杜安女足 | 1 : 2 | 拉珀斯维尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士女联 | 2023-06-11 | 杜安女足 | 0 : 1 | 拉珀斯维尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士女联 | 2023-05-21 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 0 | 杜安女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉珀斯维尔女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉珀斯维尔女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士女联 | 2025-11-02 | 杜安女足 | 1 : 3 | 拉珀斯维尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士女联 | 2025-10-18 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 5 | 苏黎世女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-09-28 | 塞尔维特女足 | 0 : 0 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-05-17 | 拉珀斯维尔女足 | 2 : 2 | FC纹影女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-05-11 | 杜安女足 | 1 : 1 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-05-04 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 1 | 伊韦尔东女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-04-26 | FC纹影女足 | 0 : 0 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-04-20 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 1 | 杜安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-04-12 | 伊韦尔东女足 | 1 : 1 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-03-23 | 圣加仑女足 | 6 : 1 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉珀斯维尔女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
杜安女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士女联 | 2025-11-02 | 杜安女足 | 1 : 3 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-10-19 | 阿劳女足 | 1 : 1 | 杜安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-05-17 | 伊韦尔东女足 | 2 : 2 | 杜安女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-05-11 | 杜安女足 | 1 : 1 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-05-03 | 杜安女足 | 2 : 0 | FC纹影女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士女联 | 2025-04-27 | 杜安女足 | 4 : 2 | 伊韦尔东女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞士女联 | 2025-04-20 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 1 | 杜安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2025-04-13 | FC纹影女足 | 1 : 3 | 杜安女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士女联 | 2025-03-23 | 杜安女足 | 4 : 1 | 琉森女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士女联 | 2025-03-16 | 拉珀斯维尔女足 | 0 : 1 | 杜安女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜安女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉珀斯维尔女足
[瑞士女联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 | 22% |
杜安女足
[瑞士女联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 | 10 | 0% |
拉珀斯维尔女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士女联 | 2025-12-07 | 拉珀斯维尔女足 | 琉森女足 | 34天 |
| 瑞士女联 | 2026-03-15 | 塞尔维特女足 | 拉珀斯维尔女足 | 132天 |
| 瑞士女联 | 2026-03-19 | 拉珀斯维尔女足 | 阿劳女足 | 136天 |
| 瑞士女联 | 2026-03-22 | 拉珀斯维尔女足 | 苏黎世女足 | 139天 |
| 瑞士女联 | 2026-04-04 | 杜安女足 | 拉珀斯维尔女足 | 153天 |
杜安女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士女联 | 2025-12-07 | 杜安女足 | 巴塞尔女足 | 34天 |
| 瑞士女联 | 2026-03-15 | 年轻人女足 | 杜安女足 | 132天 |
| 瑞士女联 | 2026-03-21 | 阿劳女足 | 杜安女足 | 139天 |
| 瑞士女联 | 2026-04-04 | 杜安女足 | 拉珀斯维尔女足 | 153天 |