赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 波士顿联队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-13 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-02 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-28 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-03-18 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 桑德兰U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2025-03-12 | 利兹联U21 | 3 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-09-07 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 1 | 塔拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-09-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 0 | 奥尔伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 巴拉卡度 | 2 : 1 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-05-25 | 皇家联邦 | 2 : 4 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西协甲 | 2025-05-18 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 2 | 塞尔塔B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-05-11 | 萨拉曼卡统一者 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-05-03 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 2 | 蓬费拉迪纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-04-26 | 利安尼沙 | 0 : 2 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-04-20 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 1 | 奥尔伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2025-04-16 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂竞技B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 斯坎索普联 | 利兹联U21 | 1天 |
超联杯 | 2025-10-16 | 利兹联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 30天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 夏利法斯 | 利兹联U21 | 36天 |
英协联杯 | 2025-11-27 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 72天 |
英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-10-16 | 利兹联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 30天 |
超联杯 | 2025-11-13 | 桑德兰U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 58天 |
超联杯 | 2025-12-04 | 西汉姆联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 79天 |
西协甲 | 2026-01-19 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 皇家阿维勒斯 | 125天 |
西协甲 | 2026-03-02 | 卢戈 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 167天 |
西协甲 | 2026-03-16 | 奥萨苏纳B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 181天 |
西协甲 | 2026-04-06 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 塔拉维亚 | 202天 |