赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-15 | 巴列卡诺B队 | 1 : 2 | 特里巴尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-11 | 特里巴尔 | 1 : 3 | CD阿拉莫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-04 | 科拉度维拉巴 | 1 : 1 | 特里巴尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 特里巴尔 | 0 : 0 | CD 加拉帕加尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-17 | 特里巴尔 | 1 : 1 | 卡拉波苏埃洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-13 | 阿拉瓦卡 | 1 : 2 | 特里巴尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-04-05 | 特里巴尔 | 2 : 1 | 安塔米拉公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-03-30 | 埃斯库埃拉 | 0 : 0 | 特里巴尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-03-23 | 特里巴尔 | 1 : 2 | 维拉文特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-03-16 | 拉斯洛查斯 | 1 : 1 | 特里巴尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特里巴尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-05-12 | 曼彻格城 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-05 | CD塔兰孔 | 1 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-04-27 | 索库埃利亚莫斯 | 0 : 0 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-19 | CD塔兰孔 | 1 : 1 | 维拉鲁比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-12 | 维拉坎那斯 | 0 : 0 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-06 | 普尔托兰诺 | 0 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-03-30 | CD塔兰孔 | 0 : 1 | 佩德罗涅拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-03-22 | 诺布莱贾 | 1 : 3 | CD塔兰孔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-03-16 | CD塔兰孔 | 0 : 0 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-03-08 | 瓦尔德佩纳斯 | 0 : 1 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD塔兰孔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-23 | 特里巴尔 | CD塔兰孔 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-23 | 特里巴尔 | CD塔兰孔 | 1天 |