奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-12-21 | 基菲萨 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊杯 | 2025-12-18 | 伊拉克里斯 | 0 : 6 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 希腊超 | 2025-12-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-09 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-12-06 | OFI克里特 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 奥林匹亚科斯 | 5 : 2 | 赫拉斯锡鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-30 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 帕纳托利克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 皇马 | 4 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 希腊超 | 2025-11-23 | 阿特罗米托斯 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 3 : 1 | 基菲萨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-21 | 勒沃库森 | 3 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 科隆 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
奥林匹亚科斯
[欧冠排名第29]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 29 | 17% |
勒沃库森
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026-01-11 | 阿特罗米托斯 | 奥林匹亚科斯 | 20天 |
| 希腊超 | 2026-01-18 | 特里波利斯 | 奥林匹亚科斯 | 27天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 31天 |
| 希腊超 | 2026-01-25 | 奥林匹亚科斯 | 维洛斯NPS | 34天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 阿贾克斯 | 奥林匹亚科斯 | 39天 |
| 希腊超 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 41天 |
| 希腊超 | 2026-02-08 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 48天 |
| 希腊超 | 2026-02-15 | 莱瓦贾科斯 | 奥林匹亚科斯 | 55天 |
| 希腊超 | 2026-02-22 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳托利克斯 | 62天 |
| 希腊超 | 2026-03-01 | 潘塞莱科斯 | 奥林匹亚科斯 | 69天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-11 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 20天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 23天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 27天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 31天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 34天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 比利亚雷亚尔 | 39天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 41天 |
| 德甲 | 2026-02-08 | 门兴 | 勒沃库森 | 48天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 圣保利 | 55天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 62天 |