吉罗纳B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-11 | 吉罗纳B队 | 0 : 1 | 珀布伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-01-04 | 西班牙人B队 | 1 : 0 | 吉罗纳B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-22 | 吉罗纳B队 | 0 : 2 | 艾高亚诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-15 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 7 | 吉罗纳B队 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
| 西协乙 | 2025-12-07 | 吉罗纳B队 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 圣特安德雷 | 1 : 2 | 吉罗纳B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 吉罗纳B队 | 0 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 巴巴斯托 | 0 : 0 | 吉罗纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 巴塞罗那竞技 | 0 : 0 | 吉罗纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-26 | 吉罗纳B队 | 1 : 2 | 奥洛特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴利阿里竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-11 | 巴巴斯托 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-01-04 | 巴利阿里竞技 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-21 | 巴塞罗那竞技 | 4 : 4 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 国王杯 | 2025-12-18 | 马竞 | 3 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-14 | 巴利阿里竞技 | 1 : 3 | 特拉萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-07 | 波雷雷斯 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-05 | 西班牙人 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 巴利阿里竞技 | 1 : 0 | 莱里达竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 珀布伦斯 | 1 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 巴利阿里竞技 | 2 : 1 | 托伦CF | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴利阿里竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
吉罗纳B队
[西协乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 7 | 21 | 19 | 2 | 10 | 33% |
巴利阿里竞技
[西协乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 6 | 49 | 27 | 22 | 2 | 50% |
吉罗纳B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-18 | 吉罗纳B队 | 巴利阿里竞技 | 5天 |
| 西协乙 | 2026-01-25 | 安德拉特克斯 | 吉罗纳B队 | 12天 |
| 西协乙 | 2026-02-02 | 吉罗纳B队 | 罗伊 | 19天 |
| 西协乙 | 2026-02-09 | 圣特安德雷 | 吉罗纳B队 | 26天 |
| 西协乙 | 2026-02-15 | 波雷雷斯 | 吉罗纳B队 | 33天 |
| 西协乙 | 2026-03-02 | 巴巴斯托 | 吉罗纳B队 | 47天 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 吉罗纳B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 54天 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 巴塞罗那竞技 | 吉罗纳B队 | 61天 |
| 西协乙 | 2026-03-23 | 吉罗纳B队 | 艾高亚诺 | 68天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 吉罗纳B队 | 伊比萨岛 | 75天 |
巴利阿里竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-18 | 吉罗纳B队 | 巴利阿里竞技 | 5天 |
| 西协乙 | 2026-01-25 | 巴利阿里竞技 | 托伦CF | 12天 |
| 西协乙 | 2026-02-01 | 卡斯迪隆B队 | 巴利阿里竞技 | 19天 |
| 西协乙 | 2026-02-08 | 巴利阿里竞技 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 26天 |
| 西协乙 | 2026-02-16 | 艾高亚诺 | 巴利阿里竞技 | 33天 |
| 西协乙 | 2026-02-22 | 珀布伦斯 | 巴利阿里竞技 | 40天 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 巴塞罗那竞技 | 巴利阿里竞技 | 54天 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 巴利阿里竞技 | 莱里达竞技 | 61天 |
| 西协乙 | 2026-03-23 | 圣特安德雷 | 巴利阿里竞技 | 68天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 巴利阿里竞技 | 奥洛特 | 75天 |