| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-09-21 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 帕尔蒂克 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,帕尔蒂克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 帕尔蒂克
                            帕尔蒂克
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-10-25 | 帕尔蒂克 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-22 | 艾尔联 | 1 : 2 | 帕尔蒂克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-10-18 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 帕尔蒂克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-10-11 | 帕尔蒂克 | 1 : 1 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-04 | 阿布罗斯 | 1 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-01 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-09-27 | 帕尔蒂克 | 2 : 0 | 邓弗姆林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏联杯 | 2025-09-21 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 帕尔蒂克 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-13 | 艾尔德里联 | 1 : 2 | 帕尔蒂克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-08-30 | 拉茨流浪者 | 2 : 3 | 帕尔蒂克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,帕尔蒂克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 凯尔特人
                            凯尔特人
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 布拉加 | 2 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2025-09-27 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏联杯 | 2025-09-21 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 帕尔蒂克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏超 | 2025-09-14 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2025-08-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 帕尔蒂克 
                            [苏联杯排名第2]
                            帕尔蒂克 
                            [苏联杯排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 75% | 
 帕尔蒂克
                            帕尔蒂克
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-11-01 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 5天 | 
| 苏冠 | 2025-11-08 | 艾尔德里联 | 帕尔蒂克 | 12天 | 
| 苏冠 | 2025-11-15 | 帕尔蒂克 | 邓弗姆林 | 19天 | 
| 苏冠 | 2025-11-22 | 帕尔蒂克 | 圣约翰斯通 | 26天 | 
| 苏冠 | 2025-12-06 | 艾尔联 | 帕尔蒂克 | 40天 | 
| 苏冠 | 2025-12-13 | 阿布罗斯 | 帕尔蒂克 | 47天 | 
| 苏冠 | 2025-12-20 | 帕尔蒂克 | 拉茨流浪者 | 54天 | 
| 苏冠 | 2025-12-27 | 女王公园 | 帕尔蒂克 | 61天 | 
| 苏冠 | 2026-01-03 | 帕尔蒂克 | 摩顿 | 68天 | 
| 苏冠 | 2026-01-10 | 罗斯郡 | 帕尔蒂克 | 75天 | 
 凯尔特人
                            凯尔特人
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 福尔柯克 | 3天 | 
| 欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 凯尔特人 | 10天 | 
| 苏超 | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 13天 | 
| 苏超 | 2025-11-23 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 27天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 31天 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 34天 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 38天 | 
| 苏超 | 2025-12-06 | 凯尔特人 | 哈茨 | 40天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | 46天 | 
| 苏超 | 2025-12-13 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | 47天 |