赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-09-28 | 佳联元朗 | 2 : 2 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-04-27 | 深水埗 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港甲 | 2024-11-10 | 佳联元朗 | 2 : 1 | 深水埗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,深水埗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-12 | 深水埗 | 3 : 2 | 公民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
香港甲 | 2025-09-28 | 佳联元朗 | 2 : 2 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-09-21 | 浩运 | 1 : 8 | 深水埗 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
香港甲 | 2025-09-14 | 深水埗 | 0 : 4 | 和富社企 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
港足锦标 | 2025-06-01 | 南华 | 3 : 0 | 深水埗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-05-18 | 沙田 | 1 : 1 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-05-11 | 屯门 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 深水埗 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港甲 | 2025-04-06 | 和富社企 | 3 : 1 | 深水埗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-03-30 | 深水埗 | 1 : 2 | 中西区 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,深水埗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-12 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港甲 | 2025-09-28 | 佳联元朗 | 2 : 2 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-09-21 | 凯景 | 3 : 1 | 佳联元朗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-09-14 | 佳联元朗 | 1 : 0 | 三升 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
港足锦标 | 2025-05-25 | 中西区 | 4 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-05-18 | 佳联元朗 | 0 : 5 | 公民 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
香港甲 | 2025-05-11 | 佳联元朗 | 3 : 2 | 南华 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 深水埗 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港甲 | 2025-04-06 | 佳联元朗 | 1 : 1 | 沙田 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-03-30 | 佳联元朗 | 2 : 0 | 永义地产 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,佳联元朗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 11 | 6 | 42 | 32 | 10 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-11-30 | 至尊 | 佳联元朗 | 44天 |