| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-21 | 至尊 | 6 : 1 | 观塘 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 香港乙 | 2025-03-30 | 至尊 | 0 : 1 | 观塘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港乙 | 2024-09-22 | 观塘 | 1 : 2 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,观塘胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
观塘
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-03-08 | 观塘 | 0 : 4 | 深水埗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-08 | 浩运 | 2 : 1 | 观塘 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-01 | 观塘 | 1 : 3 | 沙田 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 佳联元朗 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 至尊 | 6 : 1 | 观塘 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 晋峰 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 观塘 | 0 : 1 | 东升 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 深水埗 | 2 : 0 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 观塘 | 0 : 4 | 佳联元朗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 蓝朗 | 4 : 0 | 观塘 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,观塘胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
至尊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-02-08 | 至尊 | 3 : 2 | 东升 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 港足锦标 | 2026-01-25 | 油尖旺 | 1 : 5 | 至尊 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 和富社企 | 0 : 2 | 至尊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-28 | 深水埗 | 0 : 5 | 至尊 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 至尊 | 6 : 1 | 观塘 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 至尊 | 4 : 0 | 南华 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 佳联元朗 | 2 : 3 | 至尊 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 晋峰 | 1 : 7 | 至尊 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 至尊 | 3 : 2 | 和富社企 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 沙田 | 1 : 1 | 至尊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,至尊胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
观塘
[香港甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 0 | 19 | 13 | 79 | -66 | 14 | 0% |
至尊
[香港甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 17 | 1 | 80 | 19 | 61 | 1 | 85% |
观塘
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
至尊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 沙田 | 至尊 | 33天 |