| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-21 | 晋峰 | 0 : 2 | 南华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-03-09 | 南华 | 1 : 4 | 晋峰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2024-10-27 | 晋峰 | 1 : 4 | 南华 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,南华胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-03-08 | 凯景 | 0 : 2 | 南华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 港足锦标 | 2026-02-22 | 沙田 | 0 : 1 | 南华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2026-02-01 | 和富社企 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 港足锦标 | 2026-01-25 | 葵青 | 0 : 1 | 南华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 南华 | 4 : 0 | 浩运 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 晋峰 | 0 : 2 | 南华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 至尊 | 4 : 0 | 南华 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 南华 | 0 : 1 | 深水埗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 蓝朗 | 0 : 4 | 南华 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 南华 | 2 : 2 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,南华胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
晋峰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-01-18 | 晋峰 | 1 : 1 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 晋峰 | 0 : 2 | 南华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 晋峰 | 3 : 1 | 观塘 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 凯景 | 1 : 3 | 晋峰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 晋峰 | 1 : 7 | 至尊 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 公民 | 2 : 6 | 晋峰 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 晋峰 | 4 : 1 | 蓝朗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 晋峰 | 8 : 1 | 浩运 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 晋峰 | 0 : 1 | 沙田 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,晋峰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南华
[香港甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 7 | 62 | 31 | 31 | 4 | 46% |
晋峰
[香港甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 10 | 33% |
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 南华 | 公民 | 33天 |
晋峰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|