赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬女超 | 2025-08-15 | 赫尔辛基女足 | 0 : 1 | 古比斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬女超 | 2025-08-09 | 古比斯女足 | 3 : 2 | HPS 女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬女超 | 2025-08-03 | 瓦沙女足 | 0 : 7 | 古比斯女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
芬女杯 | 2025-07-30 | 古比斯女足 | 3 : 3 | 埃尔维斯女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬女超 | 2025-07-27 | 古比斯女足 | 0 : 1 | 阿兰德女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬女超 | 2025-07-17 | 帕罗柯尔霍女足 | 0 : 1 | 古比斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬女超 | 2025-07-12 | PK-35 RY 女足 | 1 : 3 | 古比斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬女超 | 2025-07-06 | 古比斯女足 | 1 : 2 | PK-35万塔女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬女超 | 2025-06-28 | 古比斯女足 | 0 : 1 | 赫尔辛基女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬女超 | 2025-06-14 | HPS 女足 | 2 : 2 | 古比斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比斯女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-09-14 | 布隆德比女足 | 0 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-09-06 | AGF女足 | 1 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧女冠 | 2025-08-30 | ZHFK阿克托比女足 | 2 : 4 | 北西兰女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
丹女超 | 2025-08-16 | 北西兰女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-06-14 | 北西兰女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-06-07 | HB克厄女足 | 1 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹女超 | 2025-05-24 | 欧登塞女足 | 1 : 2 | 北西兰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女杯 | 2025-05-17 | 北西兰女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-05-10 | 北西兰女足 | 0 : 0 | AGF女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-05-03 | 布隆德比女足 | 1 : 0 | 北西兰女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,北西兰女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬女超 | 2025-10-12 | 赫尔辛基女足 | 古比斯女足 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-09-21 | 科尔丁女足 | 北西兰女足 | 4天 |
丹女超 | 2025-09-28 | 北西兰女足 | HB克厄女足 | 11天 |
丹女超 | 2025-10-05 | 布隆德比女足 | 北西兰女足 | 18天 |