奥林匹克萨非
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛超 | 2025-11-06 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 1 | 奥林匹克萨非 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-10-31 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 拉巴特联盟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-26 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-19 | 斯塔图里 | 0 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 摩洛超 | 2025-10-06 | 拉巴特皇家武装 | 3 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-09-16 | 奥林匹克萨非 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛杯 | 2025-06-22 | 奥林匹克萨非 | 1 : 0 | 托加联合队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 摩洛杯 | 2025-06-15 | 乌季达 | 1 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩卓杯 | 2025-06-03 | 外傣菲斯 | 1 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-05-12 | 奥林匹克萨非 | 2 : 0 | 托加联合队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克萨非胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
SM阿尔及尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔甲 | 2025-11-17 | SM阿尔及尔 | 2 : 2 | 莫斯塔加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-11-08 | SM阿尔及尔 | 0 : 0 | 贝鲁扎达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-11-03 | 克莱夫 | 0 : 1 | SM阿尔及尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-10-30 | SM阿尔及尔 | 3 : 1 | 塞堤夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 非联杯 | 2025-10-25 | FAD学院 | 0 : 3 | SM阿尔及尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-10-05 | SM阿尔及尔 | 1 : 1 | 康士坦丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-09-29 | 巴亚兹 | 1 : 1 | SM阿尔及尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-09-21 | SM阿尔及尔 | 0 : 1 | 圣罗拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-09-14 | 汉什利 | 1 : 1 | SM阿尔及尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔杯 | 2025-07-06 | 贝鲁扎达 | 0 : 2 | SM阿尔及尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,SM阿尔及尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥林匹克萨非
[非联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% |
SM阿尔及尔
[非联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 50% |
奥林匹克萨非
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非联杯 | 2025-11-29 | 奥林匹克萨非 | SM阿尔及尔 | 1天 |
SM阿尔及尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非联杯 | 2025-11-29 | 奥林匹克萨非 | SM阿尔及尔 | 1天 |
| 阿尔甲 | 2025-12-29 | 奥德阿库 | SM阿尔及尔 | 31天 |
| 非联杯 | 2026-02-09 | 圣佩德罗FC | SM阿尔及尔 | 73天 |