| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2026-01-16 | 马奥 | 0 : 1 | 格尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,格尔森胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
格尔森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2026-01-16 | 马奥 | 0 : 1 | 格尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 安哥甲 | 2026-01-13 | 格尔森 | 1 : 2 | 卢安达石油 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-12-05 | 洛比托学院 | 1 : 0 | 格尔森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-11-29 | 格尔森 | 0 : 0 | 南隆达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-11-21 | 雷东达 | 2 : 1 | 格尔森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-10-22 | 格尔森 | 2 : 3 | 威利特SC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,格尔森胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
马奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2026-01-16 | 马奥 | 0 : 1 | 格尔森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-12-07 | 南隆达 | 0 : 1 | 马奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-11-29 | 马奥 | 3 : 2 | 雷东达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-11-23 | 罗安达市 | 0 : 1 | 马奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 安哥甲 | 2025-10-26 | 马奥 | 0 : 1 | 里波洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,马奥胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格尔森
[安哥甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 16 | 17% |
马奥
[安哥甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 | 36% |
格尔森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2026-01-30 | 格尔森 | 威拉体育俱乐部 | 13天 |
| 安哥甲 | 2026-02-06 | 格尔森 | 威利特SC | 20天 |
| 安哥甲 | 2026-02-10 | 埃斯柏兰卡 | 格尔森 | 24天 |
| 安哥甲 | 2026-02-14 | 格尔森 | 昂泽布拉沃斯 | 28天 |
| 安哥甲 | 2026-03-06 | 格尔森 | 英特克拉比 | 48天 |
| 安哥甲 | 2026-03-13 | 卡布斯科普 | 格尔森 | 55天 |
| 安哥甲 | 2026-03-20 | 格尔森 | 罗安达市 | 62天 |
| 安哥甲 | 2026-04-04 | 雷东达 | 格尔森 | 77天 |
| 安哥甲 | 2026-04-11 | 格尔森 | 南隆达 | 84天 |
| 安哥甲 | 2026-04-18 | 洛比托学院 | 格尔森 | 91天 |
马奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2026-01-18 | 马奥 | 卢安达石油 | 1天 |
| 安哥甲 | 2026-01-24 | 威拉体育俱乐部 | 马奥 | 7天 |
| 安哥甲 | 2026-01-25 | 马奥 | 洛比托学院 | 8天 |
| 安哥甲 | 2026-02-01 | 马奥 | 艾高斯图 | 15天 |
| 安哥甲 | 2026-02-01 | 马奥 | 埃斯柏兰卡 | 15天 |
| 安哥甲 | 2026-02-07 | 马奥 | 昂泽布拉沃斯 | 21天 |
| 安哥甲 | 2026-02-08 | CD圣萨尔瓦多 | 马奥 | 22天 |
| 安哥甲 | 2026-02-14 | 威利特SC | 马奥 | 28天 |
| 安哥甲 | 2026-02-15 | 马奥 | 里波洛 | 29天 |
| 安哥甲 | 2026-02-21 | 英特克拉比 | 马奥 | 35天 |