| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2026-02-19 | 赫根女足 | 4 : 1 | 贝雷达比历克女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝雷达比历克女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝雷达比历克女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2026-02-19 | 赫根女足 | 4 : 1 | 贝雷达比历克女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-20 | 贝雷达比历克女足 | 3 : 2 | 约灵女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-13 | 约灵女足 | 1 : 0 | 贝雷达比历克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 冰女超 | 2025-10-18 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 2 : 3 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-15 | 贝雷达比历克女足 | 1 : 1 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冰女超 | 2025-10-11 | 贝雷达比历克女足 | 1 : 1 | 瓦鲁尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-09 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 0 : 4 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 冰女超 | 2025-10-01 | 贝雷达比历克女足 | 2 : 3 | 图罗杜尔女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 冰女超 | 2025-09-26 | 斯塔尔南女足 | 2 : 1 | 贝雷达比历克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 冰女超 | 2025-09-20 | 索尔阿克雷里女足 | 2 : 9 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝雷达比历克女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赫根女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2026-02-19 | 赫根女足 | 4 : 1 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-05 | AGF女足 | 0 : 6 | 赫根女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-20 | 赫根女足 | 1 : 3 | 哥谭女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞典女超 | 2025-11-16 | 皮特奧女足 | 0 : 1 | 赫根女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-13 | 国际米兰女足 | 0 : 1 | 赫根女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-08 | 赫根女足 | 2 : 0 | 尤尔加登女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-02 | 林雪平女足 | 0 : 4 | 赫根女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-10-19 | 赫根女足 | 6 : 0 | 布罗马博亚纳女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-10-11 | 哈马比女足 | 0 : 2 | 赫根女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-10-04 | 赫根女足 | 2 : 0 | 艾林格萨斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫根女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
贝雷达比历克女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
赫根女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典女杯 | 2026-03-11 | 林雪平女足 | 赫根女足 | 8天 |