| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-02-08 | 浩运 | 2 : 1 | 观塘 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港乙 | 2025-03-09 | 观塘 | 1 : 1 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2024-09-15 | 浩运 | 0 : 0 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港乙 | 2024-04-14 | 浩运 | 1 : 0 | 观塘 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港乙 | 2023-10-01 | 观塘 | 2 : 2 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,观塘胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
观塘
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-03-08 | 观塘 | 0 : 4 | 深水埗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-08 | 浩运 | 2 : 1 | 观塘 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-01 | 观塘 | 1 : 3 | 沙田 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 佳联元朗 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 至尊 | 6 : 1 | 观塘 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 晋峰 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 观塘 | 0 : 1 | 东升 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 深水埗 | 2 : 0 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 观塘 | 0 : 4 | 佳联元朗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 蓝朗 | 4 : 0 | 观塘 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,观塘胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浩运
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-03-08 | 佳联元朗 | 5 : 0 | 浩运 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-08 | 浩运 | 2 : 1 | 观塘 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 南华 | 4 : 0 | 浩运 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2026-01-11 | 中西区 | 5 : 0 | 浩运 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 浩运 | 1 : 2 | 凯景 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 浩运 | 1 : 3 | 公民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 沙田 | 6 : 3 | 浩运 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 浩运 | 0 : 2 | 佳联元朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 浩运 | 2 : 3 | 中西区 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 晋峰 | 8 : 1 | 浩运 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,浩运胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
观塘
[香港甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 0 | 19 | 13 | 79 | -66 | 14 | 0% |
浩运
[香港甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 3 | 17 | 16 | 80 | -64 | 13 | 15% |
观塘
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浩运
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 和富社企 | 浩运 | 33天 |