| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-02-08 | 公民 | 1 : 3 | 深水埗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 深水埗 | 3 : 2 | 公民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-01-12 | 深水埗 | 1 : 4 | 公民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2024-12-22 | 公民 | 3 : 2 | 深水埗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,深水埗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深水埗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-03-08 | 观塘 | 0 : 4 | 深水埗 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2026-02-08 | 公民 | 1 : 3 | 深水埗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 蓝朗 | 2 : 4 | 深水埗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-28 | 深水埗 | 0 : 5 | 至尊 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 中西区 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-14 | 深水埗 | 1 : 0 | 沙田 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 南华 | 0 : 1 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 深水埗 | 2 : 0 | 观塘 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 深水埗 | 1 : 0 | 蓝朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 凯景 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,深水埗胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
公民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-02-08 | 公民 | 1 : 3 | 深水埗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 晋峰 | 1 : 1 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 佳联元朗 | 2 : 1 | 公民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 公民 | 1 : 3 | 蓝朗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 浩运 | 1 : 3 | 公民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 中西区 | 7 : 0 | 公民 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 公民 | 0 : 4 | 沙田 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 公民 | 2 : 6 | 晋峰 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 南华 | 3 : 0 | 公民 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 公民 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,公民胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
深水埗
[香港甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 67% |
公民
[香港甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 12 | 44 | 43 | 1 | 10 | 31% |
深水埗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
公民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 南华 | 公民 | 33天 |