| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-03-08 | 凯景 | 0 : 2 | 南华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 南华 | 2 : 2 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-04-06 | 南华 | 3 : 4 | 凯景 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 香港甲 | 2024-11-24 | 凯景 | 0 : 3 | 南华 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2024-02-04 | 凯景 | 0 : 3 | 南华 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2023-12-03 | 南华 | 1 : 1 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 港足锦标 | 2023-06-25 | 凯景 | 3 : 1 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,南华胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-03-08 | 凯景 | 0 : 2 | 南华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 港足锦标 | 2026-02-22 | 沙田 | 0 : 1 | 南华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2026-02-01 | 和富社企 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 港足锦标 | 2026-01-25 | 葵青 | 0 : 1 | 南华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 南华 | 4 : 0 | 浩运 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 晋峰 | 0 : 2 | 南华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 至尊 | 4 : 0 | 南华 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 南华 | 0 : 1 | 深水埗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 蓝朗 | 0 : 4 | 南华 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 南华 | 2 : 2 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,南华胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
凯景
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-03-08 | 凯景 | 0 : 2 | 南华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-08 | 凯景 | 1 : 1 | 蓝朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 港足锦标 | 2026-01-25 | 驹腾 | 0 : 2 | 凯景 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 凯景 | 1 : 2 | 东升 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 浩运 | 1 : 2 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 凯景 | 4 : 1 | 中西区 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 凯景 | 1 : 3 | 晋峰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 南华 | 2 : 2 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 东升 | 1 : 2 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 凯景 | 1 : 2 | 深水埗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯景胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南华
[香港甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 7 | 62 | 31 | 31 | 4 | 46% |
凯景
[香港甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 8 | 56 | 42 | 14 | 8 | 38% |
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 南华 | 公民 | 33天 |
凯景
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|