| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 布里斯班骑士 | 0 : 5 | 黄金海岸骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,黄金海岸骑士胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
黄金海岸骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 布里斯班骑士 | 0 : 5 | 黄金海岸骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 黄金海岸骑士 | 0 : 4 | 摩顿城精英 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-09 | 布里斯班东郊 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-02 | 黄金海岸骑士 | 1 : 0 | 黄金海岸联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳足总 | 2025-07-29 | 奥克兰FC | 4 : 0 | 黄金海岸骑士 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-25 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 1 | 黄金海岸骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-07-19 | 黄金海岸骑士 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-16 | 黄金海岸骑士 | 3 : 1 | 布里斯班东郊 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-07-12 | 半岛电力 | 0 : 0 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布里斯班骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 布里斯班骑士 | 0 : 5 | 黄金海岸骑士 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-10 | 荷兰公园老鹰 | 3 : 0 | 布里斯班骑士 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-08-19 | 北湖联 | 6 : 5 | 布里斯班骑士 | 负 | 1 | 输 | 11 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-08-15 | 塔林加流浪 | 4 : 4 | 布里斯班骑士 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-08-12 | 圣佛德流浪 | 2 : 4 | 布里斯班骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-08-09 | 布里斯班骑士 | 2 : 1 | 圣佛德流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-08-03 | 布里斯班骑士 | 1 : 5 | 摩顿城精英后备队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-07-19 | 布里斯班骑士 | 2 : 6 | 格兰 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-07-11 | 米切尔顿 | 2 : 3 | 布里斯班骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-07-05 | 布里斯班骑士 | 2 : 1 | 松山 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班骑士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
黄金海岸骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布里斯班骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|