| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2024-01-01 | 泰国 | 0 : 5 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,泰国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-08-01 | 马来西亚 | 0 : 2 | 泰国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2026-07-25 | 泰国 | 5 : 0 | 老挝 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 泰国 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-05 | 科威特 | 2 : 2 | 泰国 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 土库曼斯坦 | 1 : 2 | 泰国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 泰国 | 4 : 0 | 斯里兰卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 新加坡 | 2 : 3 | 泰国 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 泰国 | 6 : 1 | 中国台北 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 中国台北 | 0 : 2 | 泰国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 泰国 | 1 : 3 | 土库曼斯坦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
日本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-30 | 日本 | 1 : 2 | 巴西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 瑞典 | 1 : 1 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-21 | 日本 | 4 : 0 | 突尼斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-15 | 日本 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-05-31 | 冰岛 | 0 : 1 | 日本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 日本 | 1 : 0 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 麒麟挑战杯 | 2025-11-14 | 加纳 | 0 : 2 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 麒麟挑战杯 | 2025-10-10 | 巴拉圭 | 2 : 2 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 日本 | 0 : 2 | 美国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 日本 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
泰国
[亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 67% |
日本
[亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 67% |
泰国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-08-04 | 菲律宾 | 泰国 | 1天 |
| 东南锦 | 2026-08-08 | 泰国 | 缅甸 | 5天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-11 | 卡塔尔 | 泰国 | 161天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-16 | 泰国 | 日本 | 166天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-20 | 泰国 | 印尼 | 170天 |
日本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-09-28 | 日本 | 委内瑞拉 | 55天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-11 | 日本 | 印尼 | 161天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-16 | 泰国 | 日本 | 166天 |