巴利阿里竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-22 | 巴利阿里竞技 | 3 : 0 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-22 | 巴利阿里竞技 | 2 : 0 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 巴利阿里竞技 | 3 : 1 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 巴利阿里竞技 | 0 : 1 | 珀布伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 普拉格斯卡尔维亚 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 洛塞滕斯 | 1 : 7 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 桑塔尼 | 1 : 4 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 皇家马洛卡B队 | 1 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2026-05-17 | 克鲁肖 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-05-11 | 巴利阿里竞技 | 3 : 0 | 克鲁肖 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴利阿里竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
UCAM穆西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-26 | EF圣克鲁斯 | 1 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-20 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 奥瑞韦拉 | 2 : 7 | UCAM穆西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 玛莎隆 | 0 : 6 | UCAM穆西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 大力神 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 哈恩 | 2 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-19 | UCAM穆西亚 | 1 : 4 | 拉尤宁CF | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-13 | 马拉加B队 | 0 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | UCAM穆西亚 | 0 : 2 | 米内拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-28 | 韦尔瓦 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴利阿里竞技
[西协乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 6 | 49 | 27 | 22 | 2 | 50% |
UCAM穆西亚
[西协乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 6 | 46 | 27 | 19 | 5 | 38% |
巴利阿里竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-31 | 巴利阿里竞技 | 波雷雷斯 | 4天 |
| 西协乙 | 2026-09-06 | 耶克拉诺 | 巴利阿里竞技 | 11天 |
| 西协乙 | 2026-09-20 | 巴利阿里竞技 | UCAM穆西亚 | 25天 |
| 西协乙 | 2026-09-27 | 希叶扎 | 巴利阿里竞技 | 32天 |
| 西协乙 | 2026-10-18 | 罗卡竞技 | 巴利阿里竞技 | 53天 |
| 西协乙 | 2026-10-26 | 巴利阿里竞技 | 艾高亚诺 | 60天 |
| 西协乙 | 2026-11-16 | 埃尔切艾利塔奴 | 巴利阿里竞技 | 81天 |
| 西协乙 | 2026-11-30 | 巴利阿里竞技 | 奥瑞韦拉 | 95天 |
| 西协乙 | 2026-12-07 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 巴利阿里竞技 | 102天 |
| 西协乙 | 2026-12-14 | 米内拉 | 巴利阿里竞技 | 109天 |
UCAM穆西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-29 | UCAM穆西亚 | 埃登斯B队 | 2天 |
| 西协乙 | 2026-09-06 | 乌德卡斯特罗尼 | UCAM穆西亚 | 10天 |
| 西协乙 | 2026-09-20 | 巴利阿里竞技 | UCAM穆西亚 | 25天 |
| 西协乙 | 2026-10-11 | UCAM穆西亚 | 艾高亚诺 | 46天 |
| 西协乙 | 2026-10-18 | 辛达乌拉利亚 | UCAM穆西亚 | 53天 |
| 西协乙 | 2026-11-09 | 奥瑞韦拉 | UCAM穆西亚 | 74天 |
| 西协乙 | 2026-11-23 | UCAM穆西亚 | 耶克拉诺 | 88天 |
| 西协乙 | 2026-12-07 | UCAM穆西亚 | 珀布伦斯 | 102天 |
| 西协乙 | 2026-12-14 | 罗卡竞技 | UCAM穆西亚 | 109天 |
| 西协乙 | 2026-12-21 | UCAM穆西亚 | 米内拉 | 116天 |