| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-08 | 圣约翰 | 2 : 2 | 格罗迪SV | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,格罗迪SV胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗迪SV
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2026-06-03 | 纽马克特 | 1 : 3 | 格罗迪SV | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丁 | 2025-08-16 | 格罗迪SV | 7 : 0 | SV安德尔林 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥丁 | 2025-05-10 | 施特拉施华尔臣 | 1 : 3 | 格罗迪SV | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丁 | 2025-05-01 | 格罗迪SV | 3 : 2 | ASV萨尔茨堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丁 | 2025-04-16 | SV伯姆 | 0 : 2 | 格罗迪SV | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2025-04-12 | 格罗迪SV | 2 : 0 | UFC锡岑海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-03-08 | 格鲁瑙 | 1 : 0 | 格罗迪SV | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-03-01 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | 格罗迪SV | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-02-08 | 圣约翰 | 2 : 2 | 格罗迪SV | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丁 | 2024-11-03 | 格罗迪SV | 2 : 1 | 奥伊根多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格罗迪SV胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
圣约翰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-06-07 | 瓦克蒂罗尔 | 2 : 1 | 圣约翰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-06-04 | 圣约翰 | 0 : 0 | 基茨比厄尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-30 | 格鲁瑙 | 1 : 6 | 圣约翰 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥丙 | 2026-05-23 | 圣约翰 | 4 : 1 | 萨尔费尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2026-05-16 | 多恩比恩 | 1 : 0 | 圣约翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-09 | 圣约翰 | 0 : 2 | 莱歇瑙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-01 | 泽基岑 | 2 : 0 | 圣约翰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-25 | 圣约翰 | 1 : 0 | 阿尔塔奇B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2026-04-11 | 库弗斯甸 | 0 : 2 | 圣约翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丙 | 2026-04-06 | 圣约翰 | 1 : 3 | 霍亨恩姆斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
格罗迪SV
[奥丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1 | 63% |
圣约翰
[奥丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 2 | 50% |
格罗迪SV
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 格罗迪SV | 圣约翰 | 7天 |
圣约翰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 格罗迪SV | 圣约翰 | 7天 |