马格德堡二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-05-16 | 马格德堡二队 | 2 : 5 | 莱比锡火车头 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 巴贝尔斯贝格03 | 4 : 6 | 马格德堡二队 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 卡尔蔡司耶拿 | 1 : 4 | 马格德堡二队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 马格德堡二队 | 1 : 5 | 艾尔格里尼克 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 穆瑟维茨 | 1 : 2 | 马格德堡二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-05 | 马格德堡二队 | 1 : 2 | 柏林赫塔二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-22 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 马格德堡二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-11 | 马格德堡二队 | 2 : 1 | 柏林迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 茨维考FC | 2 : 1 | 马格德堡二队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-05 | 马格德堡二队 | 0 : 0 | 路肯瓦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格德堡二队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
SV塔斯马尼亚柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-06-25 | BFC普鲁士 | 4 : 1 | SV塔斯马尼亚柏林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-26 | 柏林维多利亚 | 3 : 10 | SV塔斯马尼亚柏林 | 胜 | -7 | 赢 | 13 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-19 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1 : 3 | 柏林马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-14 | 克洛斯特费尔德 | 0 : 0 | SV塔斯马尼亚柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2025-08-02 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1 : 0 | 特拉诺夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 巴贝尔斯贝格03 | 4 : 1 | SV塔斯马尼亚柏林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-31 | 利希滕贝格47 | 5 : 2 | SV塔斯马尼亚柏林 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-24 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1 : 4 | 纽斯特利兹 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-18 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1 : 3 | 柏林马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-11 | 罗斯托克FC | 2 : 10 | SV塔斯马尼亚柏林 | 胜 | -8 | 赢 | 12 | 大 |
两队近 10 场交锋,SV塔斯马尼亚柏林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马格德堡二队
[德地区排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 15 | 61 | 55 | 6 | 8 | 44% |
SV塔斯马尼亚柏林
[德地区排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
马格德堡二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-07-25 | 马格德堡二队 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1天 |
| 德地区 | 2026-08-02 | 莱比锡火车头 | 马格德堡二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-08-05 | 马格德堡二队 | 路肯瓦德 | 11天 |
| 德地区 | 2026-08-12 | 马格德堡二队 | 巴贝尔斯贝格03 | 18天 |
| 德地区 | 2026-08-15 | 爱尔福特红白 | 马格德堡二队 | 22天 |
| 德地区 | 2026-08-26 | 马格德堡二队 | BSG化学莱比锡 | 32天 |
| 德地区 | 2026-08-30 | RSV埃因特 | 马格德堡二队 | 37天 |
| 德地区 | 2026-09-13 | BFC普鲁士 | 马格德堡二队 | 51天 |
| 德地区 | 2026-09-17 | 马格德堡二队 | 奥厄 | 54天 |
| 德地区 | 2026-09-20 | 柏林迪纳摩 | 马格德堡二队 | 58天 |
SV塔斯马尼亚柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-07-25 | 马格德堡二队 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1天 |
| 德地区 | 2026-08-01 | SV塔斯马尼亚柏林 | 奥厄 | 7天 |
| 德地区 | 2026-08-06 | 爱尔福特红白 | SV塔斯马尼亚柏林 | 12天 |
| 德地区 | 2026-08-08 | 路肯瓦德 | SV塔斯马尼亚柏林 | 15天 |
| 德地区 | 2026-08-16 | SV塔斯马尼亚柏林 | 莱比锡火车头 | 23天 |
| 德地区 | 2026-08-30 | SV塔斯马尼亚柏林 | 格雷夫斯瓦德 | 37天 |
| 德地区 | 2026-09-03 | 哈雷斯彻 | SV塔斯马尼亚柏林 | 40天 |
| 德地区 | 2026-09-13 | 柏林迪纳摩 | SV塔斯马尼亚柏林 | 51天 |
| 德地区 | 2026-09-17 | SV塔斯马尼亚柏林 | BSG化学莱比锡 | 54天 |
| 德地区 | 2026-09-20 | BFC普鲁士 | SV塔斯马尼亚柏林 | 58天 |