| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2025-08-13 | 邓迪U21 | 2 : 5 | 蒙特罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,蒙特罗斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
蒙特罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-01 | 汉密尔顿 | 5 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏联杯 | 2026-07-25 | 斯巴顿斯 | 2 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-06-27 | 蒙特罗斯 | 1 : 1 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏甲 | 2026-04-25 | 蒙特罗斯 | 2 : 2 | 南部女王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏甲 | 2026-04-18 | 汉密尔顿 | 2 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏甲 | 2026-04-11 | 蒙特罗斯 | 1 : 3 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏甲 | 2026-04-08 | 科夫流浪者 | 3 : 2 | 蒙特罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏甲 | 2026-04-04 | 东法夫郡 | 0 : 1 | 蒙特罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏甲 | 2026-03-21 | 蒙特罗斯 | 1 : 1 | 彼得黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏甲 | 2026-03-15 | 艾洛亚 | 4 : 5 | 蒙特罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙特罗斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
邓迪U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 邓迪U21 | 1 : 3 | 埃尔金城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 邓迪U21 | 0 : 2 | 艾比安斯特灵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 邓迪U21 | 0 : 6 | 因弗内斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-08-27 | 邓迪U21 | 0 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-08-13 | 邓迪U21 | 2 : 5 | 蒙特罗斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 苏挑杯 | 2024-08-14 | 邓迪U21 | 0 : 0 | 邓迪联后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏挑杯 | 2023-08-16 | 东法夫郡 | 0 : 0 | 邓迪U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏挑杯 | 2023-08-03 | 巴基 | 0 : 4 | 邓迪U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,邓迪U21胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
蒙特罗斯
[苏挑杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 3 | 83% |
邓迪U21
[苏挑杯排名第30]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 30 | 0% |
蒙特罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-08-08 | 罗斯郡 | 蒙特罗斯 | 5天 |
| 苏挑杯 | 2026-08-12 | 蒙特罗斯 | 弗雷泽堡 | 8天 |
| 苏甲 | 2026-08-15 | 艾洛亚 | 蒙特罗斯 | 12天 |
| 苏甲 | 2026-08-22 | 蒙特罗斯 | 东基尔布莱德 | 19天 |
| 苏挑杯 | 2026-08-26 | 蒙特罗斯 | 克莱德 | 22天 |
| 苏甲 | 2026-08-29 | 蒙特罗斯 | 南部女王 | 26天 |
| 苏甲 | 2026-09-05 | 彼得黑德 | 蒙特罗斯 | 33天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-09 | 蒙特罗斯 | 邓迪U21 | 36天 |
| 苏甲 | 2026-09-12 | 蒙特罗斯 | 科夫流浪者 | 40天 |
| 苏甲 | 2026-09-19 | 东法夫郡 | 蒙特罗斯 | 47天 |
邓迪U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2026-08-12 | 福马亭联 | 邓迪U21 | 8天 |
| 苏挑杯 | 2026-08-26 | 彼得黑德 | 邓迪U21 | 22天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-09 | 蒙特罗斯 | 邓迪U21 | 36天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-23 | 埃尔金城 | 邓迪U21 | 50天 |
| 苏挑杯 | 2026-10-14 | 弗雷泽堡 | 邓迪U21 | 71天 |