茨伯翰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-25 | 茨伯翰 | 2 : 3 | 霍舍姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 茨伯翰 | 1 : 1 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 托顿 | 0 : 2 | 茨伯翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 巴斯城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-28 | 车姆斯福特 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-21 | 东伯尼 | 2 : 5 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-14 | 茨伯翰 | 2 : 1 | 多佛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-11 | 茨伯翰 | 2 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-07 | 恩菲尔德镇 | 0 : 1 | 茨伯翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-02-28 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 茨伯翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,茨伯翰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伯克姆斯特德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2026-04-30 | 伯克姆斯特德 | 1 : 2 | 法纳姆城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-25 | 韦茅斯 | 0 : 2 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-18 | 伯克姆斯特德 | 0 : 1 | 法纳姆城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-11 | 伯克姆斯特德 | 1 : 0 | 温伯尼镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-06 | 亨格福德镇 | 1 : 4 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-03 | 伯克姆斯特德 | 3 : 2 | 道彻斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-28 | 戈斯波特 | 1 : 2 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-21 | 伯克姆斯特德 | 1 : 0 | 哈瓦特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-14 | 格洛斯特城 | 0 : 1 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-11 | 汉威尔城 | 3 : 2 | 伯克姆斯特德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯克姆斯特德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
伯克姆斯特德
[英南超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 12 | 62 | 50 | 12 | 5 | 50% |
茨伯翰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2026-08-08 | 阿克斯布里奇 | 茨伯翰 | 7天 |
| 英南超 | 2026-08-12 | 茨伯翰 | 耶特城 | 10天 |
| 英南超 | 2026-08-15 | 茨伯翰 | 普利茅夫帕克韦 | 14天 |
| 英南超 | 2026-08-22 | 奇切斯特城 | 茨伯翰 | 21天 |
| 英南超 | 2026-08-29 | 茨伯翰 | 伯克姆斯特德 | 28天 |
| 英南超 | 2026-08-31 | 马尔文镇 | 茨伯翰 | 30天 |
| 英南超 | 2026-09-12 | 巴斯城 | 茨伯翰 | 42天 |
| 英南超 | 2026-09-23 | 茨伯翰 | 肖林 | 52天 |
| 英南超 | 2026-09-30 | 伊夫舍姆联 | 茨伯翰 | 59天 |
| 英南超 | 2026-10-03 | 茨伯翰 | 哈瓦特 | 63天 |
伯克姆斯特德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2026-08-08 | 伯克姆斯特德 | 哈瓦特 | 7天 |
| 英南超 | 2026-08-12 | 彻特西镇 | 伯克姆斯特德 | 10天 |
| 英南超 | 2026-08-15 | 汤顿 | 伯克姆斯特德 | 14天 |
| 英南超 | 2026-08-22 | 伯克姆斯特德 | 普尔城 | 21天 |
| 英南超 | 2026-08-29 | 茨伯翰 | 伯克姆斯特德 | 28天 |
| 英南超 | 2026-08-31 | 伯克姆斯特德 | 汉威尔城 | 30天 |
| 英南超 | 2026-09-12 | 伊夫舍姆联 | 伯克姆斯特德 | 42天 |
| 英南超 | 2026-09-23 | 伯克姆斯特德 | 汉沃夫维拉 | 52天 |
| 英南超 | 2026-09-30 | 肖林 | 伯克姆斯特德 | 59天 |
| 英南超 | 2026-10-03 | 伯克姆斯特德 | 戈斯波特 | 63天 |