法兰克福U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-18 | 卡尔斯鲁厄U19 | 1 : 0 | 法兰克福U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-28 | 法兰克福U19 | 0 : 2 | 弗赖堡U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-02-14 | 法兰克福U19 | 1 : 0 | 卡尔斯鲁厄U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 斯图加特U19 | 4 : 1 | 法兰克福U19 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 法兰克福U19 | 0 : 8 | 菲尔特U19 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 欧青联 | 2025-11-26 | 亚特兰大U20 | 2 : 3 | 法兰克福U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 雷根斯堡U19 | 3 : 1 | 法兰克福U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 法兰克福U19 | 3 : 3 | 奥芬巴查踢球者U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青联 | 2025-10-22 | 利物浦U19 | 5 : 4 | 法兰克福U19 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 纽伦堡U19 | 1 : 2 | 法兰克福U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
埃尔福特U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-18 | 布伦瑞克U19 | 1 : 2 | 埃尔福特U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2026-03-28 | 埃尔福特U19 | 0 : 5 | 开姆尼茨U19 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 柏林维多利亚U19 | 3 : 2 | 埃尔福特U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-28 | 埃尔福特U19 | 0 : 4 | RB莱比锡U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-15 | 埃尔福特U19 | 2 : 5 | 柏林维多利亚U19 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-01 | 哈雷斯彻U19 | 1 : 1 | 埃尔福特U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 埃尔福特U19 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 埃尔福特U19 | 1 : 2 | 罗斯托克U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-27 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 3 : 2 | 埃尔福特U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-14 | RB莱比锡U19 | 7 : 0 | 埃尔福特U19 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃尔福特U19胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
法兰克福U19
[德青联H排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 4 | 44 | 21 | 23 | 2 | 64% |
埃尔福特U19
[德青联H排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 11 | 7 | 48 | -41 | 8 | 14% |
法兰克福U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-08 | 纽伦堡U19 | 法兰克福U19 | 5天 |
| 德青联H | 2026-08-14 | 法兰克福U19 | 埃尔福特U19 | 11天 |
| 德青联H | 2026-08-19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 法兰克福U19 | 16天 |
| 德青联H | 2026-08-23 | 法兰克福U19 | 菲尔特U19 | 20天 |
| 德青联H | 2026-09-05 | 奥厄U19 | 法兰克福U19 | 33天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 法兰克福U19 | RB莱比锡U19 | 41天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 法兰克福U19 | 纽伦堡U19 | 76天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 埃尔福特U19 | 法兰克福U19 | 83天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 法兰克福U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 89天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | 菲尔特U19 | 法兰克福U19 | 96天 |
埃尔福特U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-08 | 埃尔福特U19 | RB莱比锡U19 | 5天 |
| 德青联H | 2026-08-14 | 法兰克福U19 | 埃尔福特U19 | 11天 |
| 德青联H | 2026-08-20 | 埃尔福特U19 | 纽伦堡U19 | 17天 |
| 德青联H | 2026-09-05 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 埃尔福特U19 | 33天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 埃尔福特U19 | 菲尔特U19 | 41天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 奥厄U19 | 埃尔福特U19 | 69天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | RB莱比锡U19 | 埃尔福特U19 | 76天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 埃尔福特U19 | 法兰克福U19 | 83天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 纽伦堡U19 | 埃尔福特U19 | 89天 |
| 德青联H | 2026-11-21 | 埃尔福特U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 110天 |