勒沃库森U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青杯 | 2026-08-02 | 勒沃库森U19 | 4 : 0 | 席尔登薛曼U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-25 | 柏林联合U19 | 3 : 1 | 勒沃库森U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2026-04-18 | 勒沃库森U19 | 1 : 2 | 霍芬海姆U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2026-02-14 | 勒沃库森U19 | 3 : 3 | 美因茨05 U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德青联H | 2026-02-08 | 帕德博恩U19 | 1 : 4 | 勒沃库森U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-30 | 肖特美因茨U19 | 1 : 11 | 勒沃库森U19 | 胜 | -10 | 赢 | 12 | 大 |
| 欧青联 | 2025-11-25 | 勒沃库森U19 | 0 : 6 | 曼彻斯特城U19 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 欧青联 | 2025-11-05 | 勒沃库森U19 | 0 : 5 | 本菲卡U19 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-26 | 勒沃库森U19 | 1 : 1 | 多特蒙德U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青联 | 2025-10-21 | 巴黎圣日耳曼U19 | 2 : 2 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
艾华斯堡U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-04-18 | 桑德豪森U19 | 3 : 0 | 艾华斯堡U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2026-04-11 | 艾华斯堡U19 | 2 : 1 | 肖特美因茨U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 杜伊斯堡U19 | 0 : 2 | 艾华斯堡U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2025-10-18 | 艾华斯堡U19 | 1 : 3 | 美因茨05 U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-20 | 艾华斯堡U19 | 1 : 4 | 杜伊斯堡U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-13 | 杜塞尔多夫U19 | 2 : 0 | 艾华斯堡U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-09-06 | 艾华斯堡U19 | 2 : 2 | 亚琛U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-08-30 | 艾华斯堡U19 | 1 : 4 | 科隆U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-08-23 | 科隆胜利U19 | 4 : 0 | 艾华斯堡U19 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-08-09 | 美因茨05 U19 | 5 : 0 | 艾华斯堡U19 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾华斯堡U19胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
勒沃库森U19
[德青联H排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 2 | 33 | 20 | 13 | 2 | 57% |
艾华斯堡U19
[德青联H排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 3 | 9 | 21 | 44 | -23 | 7 | 21% |
勒沃库森U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-09 | 勒沃库森U19 | 波鸿U19 | 6天 |
| 德青联H | 2026-08-15 | 勒沃库森U19 | 艾华斯堡U19 | 12天 |
| 德青联H | 2026-08-20 | 门兴格拉德巴赫U19 | 勒沃库森U19 | 17天 |
| 德青联H | 2026-08-23 | 勒沃库森U19 | 萨尔布吕肯U19 | 20天 |
| 德青联H | 2026-09-06 | 科隆胜利U19 | 勒沃库森U19 | 34天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 勒沃库森U19 | 亚琛U19 | 69天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 波鸿U19 | 勒沃库森U19 | 76天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 艾华斯堡U19 | 勒沃库森U19 | 83天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 勒沃库森U19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 89天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | 萨尔布吕肯U19 | 勒沃库森U19 | 96天 |
艾华斯堡U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-15 | 勒沃库森U19 | 艾华斯堡U19 | 12天 |
| 德青联H | 2026-08-19 | 艾华斯堡U19 | 亚琛U19 | 16天 |
| 德青联H | 2026-08-23 | 波鸿U19 | 艾华斯堡U19 | 20天 |
| 德青联H | 2026-09-05 | 艾华斯堡U19 | 科隆胜利U19 | 33天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 艾华斯堡U19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 41天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 萨尔布吕肯U19 | 艾华斯堡U19 | 69天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 科隆胜利U19 | 艾华斯堡U19 | 76天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 艾华斯堡U19 | 勒沃库森U19 | 83天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 亚琛U19 | 艾华斯堡U19 | 89天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | 艾华斯堡U19 | 波鸿U19 | 96天 |