萨卡里亚体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-12 | 伊斯帕塔士邦 | 1 : 0 | 萨卡里亚体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土甲 | 2026-05-02 | 萨卡里亚体育 | 0 : 5 | 文尼沙FK | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 土甲 | 2026-04-26 | 科鲁姆 | 4 : 0 | 萨卡里亚体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 土甲 | 2026-04-18 | 萨卡里亚体育 | 1 : 1 | 哈塔伊体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土甲 | 2026-04-14 | 埃罗克体育 | 2 : 1 | 萨卡里亚体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土甲 | 2026-04-09 | 萨卡里亚体育 | 0 : 2 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土甲 | 2026-04-05 | 伊斯坦布尔体育 | 2 : 2 | 萨卡里亚体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土甲 | 2026-03-21 | 萨卡里亚体育 | 0 : 2 | 塞里克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土甲 | 2026-03-15 | 凡城体育 | 1 : 2 | 萨卡里亚体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土甲 | 2026-03-12 | 萨卡里亚体育 | 1 : 1 | 克斯欧仁古库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨卡里亚体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
萨拜FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞甲 | 2026-05-22 | 萨拜FC | 1 : 4 | 明盖恰韦尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-05-15 | 古萨尔 | 0 : 0 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-04-23 | 萨拜FC | 4 : 0 | 迪法伊阿格苏 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-04-16 | 西马尔 | 0 : 4 | 萨拜FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-03-18 | 莫克 | 2 : 2 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿塞甲 | 2026-03-12 | 萨拜FC | 1 : 0 | 明盖恰韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-03-06 | 萨拜FC | 4 : 1 | 希伯来FK | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿塞甲 | 2026-02-05 | 萨拜FC | 1 : 0 | 扎加塔拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿塞甲 | 2025-12-24 | 西马尔 | 4 : 3 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 阿塞甲 | 2025-12-18 | 萨拜FC | 2 : 2 | 古萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拜FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨卡里亚体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-18 | 萨卡里亚体育 | 萨拜FC | 1天 |
| 土乙 | 2027-03-14 | 萨卡里亚体育 | 叶内奥都斯 | 209天 |
| 土乙 | 2027-03-20 | 安卡拉德米斯堡 | 萨卡里亚体育 | 215天 |
| 土乙 | 2027-03-24 | 萨卡里亚体育 | 宾高尔 | 219天 |
| 土乙 | 2027-03-28 | 塞里克 | 萨卡里亚体育 | 223天 |
| 土乙 | 2027-04-04 | 萨卡里亚体育 | 布沙尼路费斯堡 | 230天 |
| 土乙 | 2027-04-11 | 伊尼高尔士邦 | 萨卡里亚体育 | 237天 |
| 土乙 | 2027-04-18 | 萨卡里亚体育 | 安卡拉古库 | 244天 |
| 土乙 | 2027-04-24 | 费迪耶斯堡 | 萨卡里亚体育 | 250天 |
萨拜FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-18 | 萨卡里亚体育 | 萨拜FC | 1天 |