VC勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-01-10 | KAC | 0 : 1 | VC勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-12-20 | 瓦马纳福 | 0 : 2 | VC勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-10-18 | VC勇士 | 1 : 2 | 瓦马纳福 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-10-11 | 多玛团结SC | 2 : 5 | VC勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-10-05 | VC勇士 | 0 : 1 | 德比比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-26 | VC勇士 | 2 : 0 | 力量FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-03-22 | VC勇士 | 0 : 5 | 皇家塔马利联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-02-16 | 力量FC | 0 : 1 | VC勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-05-10 | 斯特德法斯特 | 2 : 2 | VC勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳甲 | 2024-05-03 | VC勇士 | 0 : 1 | 瓦桑塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,VC勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
十一奇迹FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2026-05-10 | 十一奇迹FC | 0 : 2 | 科图科 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-04-12 | 十一奇迹FC | 1 : 5 | 加纳梦想FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 加纳超 | 2026-03-27 | 十一奇迹FC | 0 : 2 | 梅德亚马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-03-20 | 萨马岛 | 2 : 2 | 十一奇迹FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳超 | 2026-03-08 | 十一奇迹FC | 0 : 2 | 阿杜亚纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-02-27 | 加纳国民 | 2 : 0 | 十一奇迹FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-02-13 | 视觉FC | 3 : 0 | 十一奇迹FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2026-02-01 | 十一奇迹FC | 0 : 3 | 使徒青年人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2026-01-24 | 橡树之心 | 3 : 0 | 十一奇迹FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2026-01-18 | 十一奇迹FC | 0 : 1 | 狮心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,十一奇迹FC胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
VC勇士
[加纳甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 6 | 24 | 19 | 5 | 3 | 39% |
VC勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-09-26 | VC勇士 | 十一奇迹FC | 37天 |
| 加纳甲 | 2026-10-03 | 多玛团结SC | VC勇士 | 44天 |
| 加纳甲 | 2026-10-10 | VC勇士 | 亚佩联队 | 51天 |
| 加纳甲 | 2026-10-17 | KAC | VC勇士 | 58天 |
| 加纳甲 | 2026-10-31 | VC勇士 | 自由技术青年队 | 72天 |
| 加纳甲 | 2026-11-07 | 瓦马纳福 | VC勇士 | 79天 |
| 加纳甲 | 2026-11-21 | 十一奇迹FC | VC勇士 | 93天 |
| 加纳甲 | 2026-12-05 | VC勇士 | 多玛团结SC | 107天 |
| 加纳甲 | 2026-12-12 | 亚佩联队 | VC勇士 | 114天 |
| 加纳甲 | 2026-12-19 | VC勇士 | KAC | 121天 |
十一奇迹FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-09-19 | 十一奇迹FC | 瓦马纳福 | 30天 |
| 加纳甲 | 2026-09-26 | VC勇士 | 十一奇迹FC | 37天 |
| 加纳甲 | 2026-10-10 | 多玛团结SC | 十一奇迹FC | 51天 |
| 加纳甲 | 2026-10-17 | 十一奇迹FC | 自由技术青年队 | 58天 |
| 加纳甲 | 2026-10-31 | 十一奇迹FC | KAC | 72天 |
| 加纳甲 | 2026-11-07 | 亚佩联队 | 十一奇迹FC | 79天 |
| 加纳甲 | 2026-11-14 | 瓦马纳福 | 十一奇迹FC | 86天 |
| 加纳甲 | 2026-11-21 | 十一奇迹FC | VC勇士 | 93天 |
| 加纳甲 | 2026-12-12 | 十一奇迹FC | 多玛团结SC | 114天 |
| 加纳甲 | 2026-12-19 | 自由技术青年队 | 十一奇迹FC | 121天 |