托雷拉诺竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-22 | 穆尔西亚城B队 | 0 : 1 | 托雷拉诺竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-20 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 2 | 希叶扎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 托雷拉诺竞技 | 2 : 2 | 耶克拉诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 托雷拉诺竞技 | 3 : 1 | 埃尔切艾利塔奴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 托雷拉诺竞技 | 4 : 2 | 克维伦特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 索内哈 | 1 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-04 | 尤铁尔 | 0 : 1 | 托雷拉诺竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 1 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 阿尔西拉 | 0 : 3 | 托雷拉诺竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托雷拉诺竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
UCAM穆西亚B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-19 | UCAM穆西亚B队 | 4 : 1 | 托瑞维尔贾 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-05-11 | UCAM穆西亚B队 | 2 : 2 | 阿吉拉斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 玛莎隆 | 3 : 3 | UCAM穆西亚B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | UCAM穆西亚B队 | 4 : 0 | 埃尔帕尔马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | UCAM穆西亚B队 | 4 : 2 | 桑托梅拉 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | UCAM穆西亚B队 | 2 : 0 | 卡拉瓦卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | UCAM穆西亚B队 | 1 : 1 | 希叶扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-21 | UCAM穆西亚B队 | 2 : 2 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 卡泰真拿B队 | 1 : 2 | UCAM穆西亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | UCAM穆西亚B队 | 0 : 2 | 穆尔西亚城B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托雷拉诺竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-25 | 托雷拉诺竞技 | UCAM穆西亚B队 | 1天 |
UCAM穆西亚B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-25 | 托雷拉诺竞技 | UCAM穆西亚B队 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-09-07 | 桑托梅拉 | UCAM穆西亚B队 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-09-14 | UCAM穆西亚B队 | 马里蒂莫体育 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 卡泰真拿B队 | UCAM穆西亚B队 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 托塔纳 | UCAM穆西亚B队 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | UCAM穆西亚B队 | 玛莎隆 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-10-19 | 阿吉拉斯B队 | UCAM穆西亚B队 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-10-26 | UCAM穆西亚B队 | 阿尔坎塔里拉 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-11-02 | 埃尔帕尔马 | UCAM穆西亚B队 | 69天 |
| 西协丙 | 2026-11-09 | UCAM穆西亚B队 | 巴拉阿佐 | 76天 |